2025 年低空经济概念龙头股(按业务板块划分)

| 代码 | 公司名称 | 低空经济业务方向 | 2025 YTD 股价表现(截至 12‑02) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 002023 | 海特高新 | 低空飞行器(eVTOL)研发、整机制造、系统集成 | 近 7 个交易日累计涨幅 2.05%,主力资金净流入 | 2025 年被列为低空经济概念龙头之一 |
| 002097 | 山河智能 | 低空无人机、飞行汽车关键部件、航空电子 | 2024‑2025 连续跌幅较大,2025 年累计跌幅约 ‑17.9%(2024‑2025 期间) | 被权威媒体列为低空经济全产业链核心龙头 |
| 002085 | 万丰奥威 | 低空通航飞机、飞行汽车整机制造 | 2024‑2025 期间涨幅 44.11%(2024 年) | 2025 年仍保持高速增长,是低空经济“风口”代表股 |
| 300601 | 四创电子 | 空管系统、低空雷达、航空电子集成 | 2025 年股价波动幅度约 0.36%(近 5 日) | 低空经济概念股名单中常客 |
| 300562 | 国睿科技 | 低空雷达、航空电子、空域监测 | 2025 年股价波动幅度约 0.36%(近 5 日) | 同为低空经济概念龙头 |
| 600118 | 中国卫星 | 卫星导航、低空定位系统、空管通信 | 2025 年股价表现平稳,未出现大幅波动(概念龙头身份确认) | 低空经济全链条关键配套企业 |
| 603308 | 应流股份 | 发电机、整机、机场运营完整链条(低空能源、供电) | 2025 年股价 ‑2.43%(11 月 1 日收盘) | 被列为低空经济概念龙头 |
| 688522 | 纳睿雷达 | 低空雷达、航空电子、空域监测系统 | 2025 年 5 日涨幅 0.18%(10 月 30 日收盘) | 低空经济概念重点企业 |
| 300383 | 光启技术 | 低空无人机、航空电子、雷达系统 | 2025 年股价出现 资金净流出,股价下跌(具体跌幅未披露) | 概念龙头之一 |
| 002708 | 光洋股份 | 低空雷达、航空电子、空管系统 | 2025 年 7 日涨幅 11.48%(11 月 1 日) | 低空经济概念龙头股 |
说明
- 概念来源:以上公司均在权威财经媒体(南方财富网、同花顺、腾讯财经等)发布的“低空经济概念股龙头”名单中出现,且在 2025 年度或近期的行情中表现突出。
- 业务覆盖:低空经济涉及 飞行器研发制造、空管系统、雷达定位、能源供电 四大板块,表中公司分别对应这些关键环节,形成完整产业链。
- 投资提示
- 核心龙头:海特高新、万丰奥威、山河智能在飞行器整机研发与交付上具备技术壁垒,受政策扶持力度大。
- 系统配套:四创电子、国睿科技、应流股份、纳睿雷达、光启技术、光洋股份等提供空管、雷达、供电等关键配套,业绩与低空项目进度高度相关。
- 风险:低空经济仍处于快速成长期,项目落地周期长、监管政策可能调整;部分公司(如山河智能)近期业绩波动较大,需关注盈利恢复情况。
结论:在 2025 年低空经济政策持续加码、市场规模快速扩张的背景下,上表列出的 10 只公司构成了行业的核心竞争格局。投资者可根据自身风险偏好,重点关注具备完整整机交付能力的 海特高新、万丰奥威,以及提供关键系统配套的 四创电子、纳睿雷达、应流股份 等。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/33449.html