北证50股票名单一览 北证50有哪50只股票

北证50指数由北京证券交易所规模大、流动性好的最具市场代表性的50只上市公司证券组成,旨在综合反映北交所市场的整体表现。其样本股会定期调整,例如在2026年9月的调整中,星图测控、万源通、林泰新材、聚星科技被调入指数。

科创50股票名单一览

上证50股票名单一览

北证50股票名单一览

沪深300股票名单一览

北证50股票名单一览  北证50有哪50只股票

​截至2026年9月5日,北证50指数的前十大权重股及其权重如下​​:

  1. ​贝特瑞​​ (835185) - 7.56%
  2. ​锦波生物​​ (832982) - 7.08%
  3. ​纳科诺尔​​ (832522) - 5.37%
  4. ​曙光数创​​ (872808) - 4.54%
  5. ​诺思兰德​​ (430047) - 3.69%
  6. ​同力股份​​ (834599) - 3.38%
  7. ​艾融软件​​ (830799) - 3.36%
  8. ​并行科技​​ (839493) - 3.19%
  9. ​连城数控​​ (835368) - 3.17%
  10. ​戈碧迦​​ - 2.69%

​北证50指数行业分布(截至2026年9月5日)​​:
北证50指数的成分股覆盖了多个行业,其中:

  • ​工业​​占比46.73%
  • ​信息技术​​占比17.45%
  • ​医药卫生​​占比13.77%
  • ​原材料​​占比11.10%
  • ​通信服务​​占比6.35%
  • ​可选消费​​占比4.60%

​如何获取最新完整名单​​:
北证50指数的成分股并非一成不变,​​每季度会进行样本审核​​,并根据审核结果调整样本。因此,上述列表仅为特定时间点的快照。
要获取​​最权威、最实时​​的北证50指数成分股完整名单及详细数据,建议您访问:

  • ​北京证券交易所官网​​:发布官方指数信息和成分股公告。
  • ​中证指数有限公司官网​​:作为指数的编制方,提供详细的指数方案、成分股列表及权重信息。

​投资提示​​:
北证50指数为投资者跟踪北交所市场整体表现提供了参考,并已有相关的指数基金产品(如博时、广发、华夏等基金公司均有相关产品)。然而,股票投资存在风险,北交所上市公司多处于成长期,其股价波动可能相对较大。在做出任何投资决策前,请务必进行充分的研究,了解相关风险,并考虑自身的风险承受能力。

序号
股票代码
股票简称
最新价
(元)
相关资料
主营行业
地区
每股
收益(元)
每股
净资产(元)
净资产
收益率(%)
总股本
(亿股)
流通股本
(亿股)
流通市值
(亿元)
1 920819 颖泰生物 4.55 股吧 行情 档案 资讯 基础化工 北京市 0.0100 4.1600 0.30 12.26 12.08 54.94
2 920799 艾融软件 59.08 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 上海市 0.1800 1.9500 9.19 2.10 1.21 71.31
3 920682 球冠电缆 10.76 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 宁波市 0.1600 3.4300 4.70 3.24 1.88 20.26
4 920019 铜冠矿建 25.00 股吧 行情 档案 资讯 建筑 铜陵市 0.2100 4.3700 4.87 2.10 0.56 13.97
5 920002 万达轴承 125.10 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 南通市 0.7500 15.5400 4.88 0.46 0.32 39.85
6 873806 云星宇 16.18 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 0.0900 4.9700 1.76 3.01 3.01 48.66
7 873693 阿为特 50.14 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 上海市 0.0900 4.8200 1.86 0.73 0.37 18.36
8 873593 鼎智科技 41.33 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 常州市 0.1100 3.6700 2.98 1.90 1.62 66.79
9 873576 天力复合 32.11 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 西安市 0.1384 4.0500 3.32 1.09 1.07 34.40
10 873122 中纺标 43.46 股吧 行情 档案 资讯 休闲、生活及... 北京市 0.0895 3.6400 2.38 0.92 0.36 15.53
11 873001 纬达光电 25.43 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 佛山市 0.0600 4.9400 1.24 1.54 0.89 22.55
12 872953 国子软件 39.37 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 济南市 0.2000 4.2900 3.24 1.28 0.60 23.58
13 872808 曙光数创 83.66 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 北京市 -0.2000 3.4300 -5.81 2.00 1.95 162.81
14 871753 天纺标 28.88 股吧 行情 档案 资讯 休闲、生活及... 天津市 0.1500 4.7200 3.08 0.81 0.32 9.10
15 839493 并行科技 160.05 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 0.0900 7.0000 1.38 0.60 0.41 66.10
16 838971 天马新材 41.83 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 郑州市 0.0200 4.1500 0.49 1.05 0.84 35.28
17 838701 豪声电子 23.24 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 嘉兴市 0.2500 5.9100 4.29 1.37 1.00 23.29
18 838402 硅烷科技 12.33 股吧 行情 档案 资讯 基础化工 许昌市 -0.0800 3.8400 -2.01 4.22 4.22 52.04
19 837821 则成电子 33.30 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 深圳市 0.0828 3.7700 2.18 1.38 0.73 24.26
20 837592 华信永道 49.07 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 -0.2900 4.3800 -6.28 0.81 0.50 24.36
21 836720 吉冈精密 17.35 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 无锡市 0.1220 1.8800 6.46 2.66 0.72 12.42
22 836247 华密新材 31.34 股吧 行情 档案 资讯 基础化工 邢台市 0.1100 2.8800 3.65 1.58 1.14 35.80
23 836239 长虹能源 43.13 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 绵阳市 0.6100 5.2400 11.55 1.82 0.70 30.02
24 836208 青矩技术 28.55 股吧 行情 档案 资讯 休闲、生活及... 北京市 0.4800 7.1300 6.58 1.34 0.88 25.02
25 836077 吉林碳谷 15.80 股吧 行情 档案 资讯 基础化工 吉林市 0.1313 4.3000 3.10 5.88 3.17 50.08
26 835985 海泰新能 10.54 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 唐山市 -0.4100 4.1900 -10.10 3.09 2.19 23.12
27 835640 富士达 28.41 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 西安市 0.1980 4.7791 4.19 1.88 1.81 51.31
28 835579 机科股份 28.92 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 北京市 -0.0500 3.9600 -1.16 1.29 0.45 12.89
29 835438 戈碧迦 45.80 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 宜昌市 0.0900 6.7600 1.30 1.45 1.39 63.84
30 835368 连城数控 33.14 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 大连市 0.4500 18.0200 2.49 2.35 2.23 74.02
31 835185 贝特瑞 32.96 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 深圳市 0.4200 10.8000 3.85 11.27 11.09 365.58
32 835174 五新隧装 58.09 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 长沙市 0.5700 9.0800 6.44 0.90 0.87 50.54
33 834599 同力股份 21.80 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 西安市 0.7054 6.6700 9.98 4.62 3.48 75.77
34 834261 一诺威 17.00 股吧 行情 档案 资讯 基础化工 淄博市 0.3900 5.3900 7.03 2.91 1.71 29.05
35 833533 骏创科技 37.06 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 苏州市 0.1200 2.6500 4.29 1.31 0.72 26.76
36 833509 同惠电子 32.20 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 常州市 0.1800 2.0600 8.41 1.60 0.84 27.04
37 833394 民士达 44.30 股吧 行情 档案 资讯 轻工制造 烟台市 0.4300 5.1300 8.43 1.46 0.48 21.24
38 833171 国航远洋 10.38 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 福州市 -0.0400 2.4500 -1.82 5.55 2.82 29.23
39 832982 锦波生物 302.39 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 太原市 3.4100 15.3100 23.01 1.15 0.61 185.12
40 832978 开特股份 32.15 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 武汉市 0.4700 3.9400 12.22 1.79 1.00 32.24
41 832735 德源药业 40.74 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 连云港市 0.8300 9.9500 8.56 1.17 1.04 42.27
42 832522 纳科诺尔 72.14 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 邢台市 0.3300 6.7900 4.85 1.57 1.29 92.77
43 832491 奥迪威 33.16 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 广州市 0.3600 7.2600 4.96 1.41 1.16 38.32
44 831961 创远信科 25.93 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 上海市 0.0400 5.3500 0.82 1.43 1.04 26.94
45 830946 森萱医药 12.17 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 南通市 0.1591 2.8200 5.58 4.27 4.27 51.94
46 830809 安达科技 6.88 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 贵阳市 -0.2800 2.7400 -9.75 5.99 4.59 31.59
47 430510 丰光精密 23.25 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 青岛市 -0.0100 2.1800 -0.38 1.84 0.94 21.83
48 430418 苏轴股份 32.84 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 苏州市 0.5100 5.2500 9.70 1.62 1.56 51.23
49 430139 华岭股份 26.30 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 上海市 -0.0500 4.0300 -1.24 2.70 2.60 68.50
50 430047 诺思兰德 28.35 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 北京市 -0.0700 1.1400 -6.13 2.74 1.80 51.06

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/31581.html

(1)
上一篇 2026年4月8日 上午3:07
下一篇 2026年4月8日 上午5:41

攻略推荐

  • 美联储降息黄金是涨还是跌

    美联储降息对黄金价格的影响是复杂且多层次的,需结合美元汇率、实际利率、市场预期及宏观经济环境综合分析。根据现有资料,核心结论如下: 一、核心机制:降息如何影响黄金价格 美元贬值效应…

    2026年4月9日
    0
  • 2026证券公司业绩排名

    2026年上半年,中国证券行业业绩显著提升,头部券商竞争格局发生重要变化。以下是基于2026年中期业绩的证券公司排名及详细分析: 🏆 2026年证券公司业绩排名与分析 1. 净利润…

    2026年4月9日
    0
  • 英伟达算力与国产算力区别

    英伟达算力与国产算力的区别可从技术、产品、生态、应用场景及政策支持等多个维度综合分析,以下为详细对比: 一、技术架构与制程工艺 1. 英伟达:统一架构+先进制程 架构设计: 采用统…

    2026年4月9日
    0
  • 美股几点开盘北京时间 美股交易时间对应中国时间

    根据最新的市场信息,美股交易时间对应北京时间如下。需要特别注意,美国每年实行夏令时和冬令时,这会导致与北京时间的对应关系发生改变。 当前(冬令时)交易时间 今天是2026年12月1…

    2026年4月10日
    0
  • 美国降息利好股市哪个板块

    美联储降息预期升温(市场预计9月降息概率超97%),通常意味着全球流动性转向宽松,这会对股市的不同板块产生差异化影响。根据历史经验和当前市场分析,以下板块通常受益较为明显: 📊 一…

    2026年4月10日
    0
  • 如何看股票业绩好坏 业绩主要看哪个指标

    要判断股票业绩的好坏,需综合分析反映公司盈利能力、财务健康、运营效率和成长潜力的多维度指标,并结合行业特性、宏观经济环境等因素。以下是基于财务指标体系的系统性分析框架: 一、核心财…

    2026年4月8日
    0
  • 国信证券交易费率

    国信证券交易费率详解 国信证券作为全国性大型综合类证券公司,其交易费率体系覆盖股票、基金、债券等多种金融产品。以下从股票交易、基金交易、其他金融产品、账户类型差异及优惠政策五个维度…

    2026年4月9日
    0
  • 港股通卖出显示亏损 港股通卖出后盈利少了

    明明港股通股票是上涨的,账户为什么显示亏损? 您遇到的港股通卖出后盈利“变少”或显示“亏损”的情况,​​这通常是交易机制和费用预估造成的临时账面现象,并非实际亏损​​。核心原因在于…

    2026年4月8日
    0
  • 美联储降息时间表 近期降息时间表(2026-2026年)

    美联储在2026年至2026年期间的降息安排如下: 时间 利率决议/预期 备注 2026年9月 降息50个基点 已实施 2026年11月 降息25个基点 已实施 2026年12月 …

    2026年4月8日
    0
  • 10万元ETF一进一出费用 1万元etf一进一出手续费多少

    10万元和1万元ETF一进一出费用计算详解 一、ETF交易费用构成 根据资料,ETF交易费用主要包括以下三部分: 佣金:由券商收取,费率通常为万分之1至万分之3(0.01%-0.0…

    2026年4月8日
    0