上证科创板50成份指数(简称科创50,代码000688)由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。该指数每季度调整一次样本。
📊 1. 指数概况与行业分布
科创50指数旨在反映科创板核心资产的整体走势。其成分股主要集中于新一代信息技术、生物医药、高端装备制造等“硬科技”领域。
- 信息技术是绝对主力,无论从成分股数量还是权重占比来看都居于首位,其中半导体产业链(设计、制造、设备、材料)的公司尤为突出。
- 生物医药和高端装备也是指数的重要组成部分,涵盖了创新药、医疗器械、工业自动化等细分领域的龙头企业。
📜 2. 最新成分股名单与关键数据(截至2025年9月调整后)
根据2025年9月的定期调整,生益电子被调入指数。以下是部分重要成分股的代表(注:完整名单请以官方发布为准):
股票代码 | 股票名称 | 备注(所属领域) |
---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 半导体制造 |
688041 | 海光信息 | CPU芯片 |
688012 | 中微公司 | 半导体设备 |
688111 | 金山办公 | 办公软件 |
688256 | 寒武纪-U | AI芯片 |
688008 | 澜起科技 | 半导体接口芯片 |
688036 | 传音控股 | 智能终端(手机) |
688271 | 联影医疗 | 医疗影像设备 |
688169 | 石头科技 | 智能家电(扫地机器人) |
688223 | 晶科能源 | 光伏组件 |
688099 | 晶晨股份 | 多媒体智能SoC芯片 |
688120 | 华海清科 | 半导体设备(CMP) |
688122 | 西部超导 | 高端钛合金材料 |
688072 | 拓荆科技 | 半导体设备(薄膜沉积) |
688187 | 时代电气 | 轨道交通装备、功率半导体 |
新调入 | 生益电子 | 印制电路板(PCB) |
📈 3. 2025年上半年业绩亮点
2025年上半年,科创50成分股合计实现营业收入约3181.24亿元,合计实现净利润约135.14亿元。
- 29家公司实现了营收与净利润同比双增长,显示出较强的增长韧性。
- 半导体行业表现尤为亮眼,寒武纪-U(营收增长4347.82%,净利润增长294.56%)、思特威-W(净利润增长164.93%)等公司业绩增幅居前。
- 研发投入持续加大,35家公司上半年研发费用同比增长,其中艾力斯(126%)、百利天恒-U(90.74%)、石头科技(67.28%)等企业研发投入增长显著。
序号
|
股票代码
|
股票简称
|
最新价
(元) |
相关资料
|
主营行业
|
地区
|
每股
收益(元) |
每股
净资产(元) |
净资产
收益率(%) |
总股本
(亿股) |
流通股本
(亿股) |
流通市值
(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 689009 | 九号公司 | 68.80 | 股吧 行情 档案 资讯 | 交运设备 | 境外 | 1.7290 | 9.4299 | 18.44 | 7.22 | 5.56 | 382.87 |
2 | 688981 | 中芯国际 | 114.76 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 境外 | 0.2900 | 18.8847 | 1.50 | 79.87 | 19.88 | 2281.84 |
3 | 688819 | 天能股份 | 32.50 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电气设备 | 湖州市 | 0.8900 | 16.8220 | 5.37 | 9.72 | 9.72 | 315.93 |
4 | 688777 | 中控技术 | 48.35 | 股吧 行情 档案 资讯 | 信息技术 | 杭州市 | 0.4500 | 12.8147 | 3.40 | 7.91 | 7.83 | 378.69 |
5 | 688728 | 格科微 | 15.97 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 境外 | 0.0100 | 2.9879 | 0.38 | 26.01 | 24.99 | 399.07 |
6 | 688617 | 惠泰医疗 | 309.44 | 股吧 行情 档案 资讯 | 医药生物 | 深圳市 | 3.0200 | 19.8163 | 15.55 | 1.41 | 1.41 | 436.35 |
7 | 688608 | 恒玄科技 | 249.51 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 上海市 | 1.8150 | 55.7212 | 4.62 | 1.68 | 1.68 | 420.09 |
8 | 688599 | 天合光能 | 18.45 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电气设备 | 常州市 | -1.3400 | 10.4280 | -11.66 | 21.79 | 21.79 | 402.09 |
9 | 688578 | 艾力斯 | 117.25 | 股吧 行情 档案 资讯 | 医药生物 | 上海市 | 2.3400 | 13.6243 | 18.58 | 4.50 | 4.50 | 527.63 |
10 | 688563 | 航材股份 | 53.85 | 股吧 行情 档案 资讯 | 国防与装备 | 北京市 | 0.6200 | 23.3514 | 2.67 | 4.50 | 1.17 | 63.00 |
11 | 688561 | 奇安信 | 37.73 | 股吧 行情 档案 资讯 | 信息技术 | 北京市 | -1.1300 | 11.6728 | -9.19 | 6.82 | 6.82 | 257.41 |
12 | 688538 | 和辉光电 | 2.69 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 上海市 | -0.0600 | 0.6658 | -8.73 | 138.09 | 57.52 | 154.74 |
13 | 688525 | 佰维存储 | 71.66 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 深圳市 | -0.5100 | 9.1133 | -7.53 | 4.67 | 3.23 | 231.28 |
14 | 688521 | 芯原股份 | 153.00 | 股吧 行情 档案 资讯 | 信息技术 | 上海市 | -0.6400 | 6.8526 | -15.42 | 5.26 | 5.01 | 766.30 |
15 | 688506 | 百利天恒 | 388.02 | 股吧 行情 档案 资讯 | 医药生物 | 成都市 | -2.7900 | 6.9798 | -33.60 | 4.01 | 1.03 | 399.24 |
16 | 688475 | 萤石网络 | 33.00 | 股吧 行情 档案 资讯 | 家电 | 杭州市 | 0.3800 | 7.0141 | 5.40 | 7.88 | 4.10 | 135.14 |
17 | 688472 | 阿特斯 | 11.98 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 苏州市 | 0.2000 | 6.3202 | 3.16 | 36.88 | 13.93 | 166.85 |
18 | 688469 | 芯联集成 | 5.69 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 绍兴市 | -0.0200 | 1.7576 | -1.38 | 83.83 | 44.30 | 252.06 |
19 | 688396 | 华润微 | 48.58 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 境外 | 0.2556 | 17.1042 | 1.50 | 13.28 | 13.28 | 644.91 |
20 | 688375 | 国博电子 | 71.00 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 南京市 | 0.3400 | 10.3219 | 3.20 | 5.96 | 5.96 | 423.17 |
21 | 688363 | 华熙生物 | 57.14 | 股吧 行情 档案 资讯 | 医药生物 | 济南市 | 0.4600 | 14.6009 | 3.18 | 4.82 | 4.82 | 275.23 |
22 | 688349 | 三一重能 | 29.75 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电气设备 | 北京市 | 0.1734 | 10.8645 | 1.53 | 12.26 | 2.35 | 69.78 |
23 | 688303 | 大全能源 | 34.39 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电气设备 | 石河子市 | -0.5300 | 18.1865 | -2.90 | 21.45 | 21.45 | 737.74 |
24 | 688297 | 中无人机 | 47.21 | 股吧 行情 档案 资讯 | 国防与装备 | 成都市 | 0.0500 | 8.4775 | 0.56 | 6.75 | 6.75 | 318.67 |
25 | 688278 | 特宝生物 | 84.74 | 股吧 行情 档案 资讯 | 医药生物 | 厦门市 | 1.0500 | 6.7733 | 15.61 | 4.07 | 4.07 | 344.72 |
26 | 688271 | 联影医疗 | 142.64 | 股吧 行情 档案 资讯 | 医药生物 | 上海市 | 1.2100 | 25.2304 | 4.90 | 8.24 | 8.24 | 1175.58 |
27 | 688256 | 寒武纪 | 1281.46 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 北京市 | 2.5000 | 16.1477 | 17.31 | 4.18 | 4.18 | 5360.99 |
28 | 688249 | 晶合集成 | 23.00 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 合肥市 | 0.1700 | 10.4802 | 1.58 | 20.06 | 11.87 | 272.96 |
29 | 688234 | 天岳先进 | 77.28 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 济南市 | 0.0300 | 12.4032 | 0.21 | 4.77 | 4.30 | 332.08 |
30 | 688223 | 晶科能源 | 6.04 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电气设备 | 上饶市 | -0.2900 | 2.8328 | -9.43 | 100.05 | 100.05 | 604.31 |
31 | 688213 | 思特威 | 98.53 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 上海市 | 0.9900 | 11.4881 | 9.06 | 4.02 | 3.23 | 318.30 |
32 | 688188 | 柏楚电子 | 141.54 | 股吧 行情 档案 资讯 | 信息技术 | 上海市 | 2.2200 | 19.8123 | 11.15 | 2.88 | 2.88 | 408.19 |
33 | 688187 | 时代电气 | 47.19 | 股吧 行情 档案 资讯 | 交运设备 | 株洲市 | 1.2100 | 29.9368 | 4.14 | 13.58 | 2.79 | 131.81 |
34 | 688180 | 君实生物 | 48.00 | 股吧 行情 档案 资讯 | 医药生物 | 上海市 | -0.4200 | 6.2067 | -7.23 | 10.27 | 7.66 | 367.87 |
35 | 688169 | 石头科技 | 210.00 | 股吧 行情 档案 资讯 | 机械设备 | 北京市 | 2.6300 | 51.6842 | 5.14 | 2.59 | 2.59 | 544.12 |
36 | 688126 | 沪硅产业 | 20.52 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 上海市 | -0.1330 | 4.2668 | -3.05 | 27.47 | 27.32 | 560.54 |
37 | 688122 | 西部超导 | 60.50 | 股吧 行情 档案 资讯 | 有色金属 | 西安市 | 0.8407 | 10.4852 | 7.85 | 6.50 | 6.50 | 393.05 |
38 | 688120 | 华海清科 | 117.50 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 天津市 | 2.1400 | 29.5243 | 7.50 | 3.53 | 3.53 | 415.25 |
39 | 688114 | 华大智造 | 66.85 | 股吧 行情 档案 资讯 | 医药生物 | 深圳市 | -0.2500 | 18.5829 | -1.32 | 4.17 | 2.13 | 142.35 |
40 | 688111 | 金山办公 | 298.37 | 股吧 行情 档案 资讯 | 信息技术 | 北京市 | 1.6200 | 25.1228 | 6.35 | 4.63 | 4.63 | 1381.99 |
41 | 688099 | 晶晨股份 | 90.68 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 上海市 | 1.1800 | 16.5714 | 7.42 | 4.21 | 4.21 | 381.85 |
42 | 688082 | 盛美上海 | 143.90 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 上海市 | 1.5800 | 18.6728 | 8.62 | 4.41 | 4.36 | 627.56 |
43 | 688072 | 拓荆科技 | 172.80 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 沈阳市 | 0.3400 | 19.3471 | 1.76 | 2.80 | 2.80 | 483.37 |
44 | 688065 | 凯赛生物 | 52.11 | 股吧 行情 档案 资讯 | 基础化工 | 上海市 | 0.4700 | 24.1963 | 2.11 | 7.21 | 5.83 | 304.00 |
45 | 688047 | 龙芯中科 | 127.16 | 股吧 行情 档案 资讯 | 信息技术 | 北京市 | -0.7400 | 6.6192 | -10.53 | 4.01 | 4.01 | 509.91 |
46 | 688041 | 海光信息 | 179.40 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 天津市 | 0.5200 | 9.0824 | 5.75 | 23.24 | 23.24 | 4169.86 |
47 | 688036 | 传音控股 | 83.33 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 深圳市 | 1.0600 | 17.3835 | 5.89 | 11.40 | 11.40 | 950.25 |
48 | 688012 | 中微公司 | 200.01 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 上海市 | 1.1300 | 33.3305 | 3.49 | 6.26 | 6.26 | 1252.35 |
49 | 688009 | 中国通号 | 5.32 | 股吧 行情 档案 资讯 | 交运设备 | 北京市 | 0.1500 | 4.2818 | 3.38 | 105.90 | 86.21 | 458.64 |
50 | 688008 | 澜起科技 | 108.41 | 股吧 行情 档案 资讯 | 电子设备 | 上海市 | 1.0200 | 10.5818 | 9.70 | 11.45 | 11.45 | 1241.46 |
🔍 4. 如何获取最新权威名单
科创50指数成分股每季度调整一次,通常在3月、6月、9月和12月的第二个星期五的下一个交易日生效。
要获取最权威、最实时的完整成分股名单、权重及编制方案,请访问:
- 中证指数有限公司官网 () - 这是指数编制和发布的官方机构,提供的数据最准确。
- 上海证券交易所官网 () - 也会发布相关的指数信息和公告。
⚠️ 5. 投资提示
- 科创50指数是跟踪科创板整体表现的重要基准,也是许多指数基金(ETF) 的跟踪标的。
- 科创板公司多为成长型创新企业,其股价波动可能相对较大。投资前需充分了解相关风险。
- 成分股及其权重会定期调整,投资决策时应以最新官方信息为准。
希望以上信息能对您有所帮助!
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/31585.html