沪深300股票名单一览 沪深三百有哪300只股票

沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现。该指数每半年调整一次样本,通常在每年5月底和11月底进行审核,样本调整生效时间分别是每年6月和12月的第二个星期五的下一个交易日,每次调整比例一般不超过10%。

科创50股票名单一览

上证50股票名单一览

北证50股票名单一览

沪深300股票名单一览

沪深300股票名单一览  沪深三百有哪300只股票

2025年 9.6日更新

序号
股票代码
股票简称
最新价
(元)
相关资料
主营行业
地区
每股
收益(元)
每股
净资产(元)
净资产
收益率(%)
总股本
(亿股)
流通股本
(亿股)
流通市值
(亿元)
1 688981 中芯国际 114.76 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 境外 0.2900 18.8847 1.50 79.87 19.88 2281.84
2 688599 天合光能 18.45 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 常州市 -1.3400 10.4280 -11.66 21.79 21.79 402.09
3 688506 百利天恒 388.02 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 成都市 -2.7900 6.9798 -33.60 4.01 1.03 399.24
4 688472 阿特斯 11.98 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 苏州市 0.2000 6.3202 3.16 36.88 13.93 166.85
5 688396 华润微 48.58 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 境外 0.2556 17.1042 1.50 13.28 13.28 644.91
6 688303 大全能源 34.39 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 石河子市 -0.5300 18.1865 -2.90 21.45 21.45 737.74
7 688271 联影医疗 142.64 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 上海市 1.2100 25.2304 4.90 8.24 8.24 1175.58
8 688256 寒武纪 1281.46 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 北京市 2.5000 16.1477 17.31 4.18 4.18 5360.99
9 688223 晶科能源 6.04 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 上饶市 -0.2900 2.8328 -9.43 100.05 100.05 604.31
10 688187 时代电气 47.19 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 株洲市 1.2100 29.9368 4.14 13.58 2.79 131.81
11 688169 石头科技 210.00 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 北京市 2.6300 51.6842 5.14 2.59 2.59 544.12
12 688126 沪硅产业 20.52 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 上海市 -0.1330 4.2668 -3.05 27.47 27.32 560.54
13 688111 金山办公 298.37 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 1.6200 25.1228 6.35 4.63 4.63 1381.99
14 688082 盛美上海 143.90 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 上海市 1.5800 18.6728 8.62 4.41 4.36 627.56
15 688047 龙芯中科 127.16 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 -0.7400 6.6192 -10.53 4.01 4.01 509.91
16 688041 海光信息 179.40 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 天津市 0.5200 9.0824 5.75 23.24 23.24 4169.86
17 688036 传音控股 83.33 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 深圳市 1.0600 17.3835 5.89 11.40 11.40 950.25
18 688012 中微公司 200.01 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 上海市 1.1300 33.3305 3.49 6.26 6.26 1252.35
19 688009 中国通号 5.32 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 北京市 0.1500 4.2818 3.38 105.90 86.21 458.64
20 688008 澜起科技 108.41 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 上海市 1.0200 10.5818 9.70 11.45 11.45 1241.46
21 605499 东鹏饮料 294.82 股吧 行情 档案 资讯 食品饮料 深圳市 4.5667 16.7988 28.18 5.20 5.20 1533.10
22 605117 德业股份 75.55 股吧 行情 档案 资讯 家电 宁波市 1.6800 10.3724 15.21 9.04 9.04 683.31
23 603993 洛阳钼业 12.90 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 洛阳市 0.4100 3.3863 11.70 213.94 174.61 2252.45
24 603986 兆易创新 159.56 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 北京市 0.8700 25.9614 3.41 6.66 6.66 1062.67
25 603833 欧派家居 56.24 股吧 行情 档案 资讯 轻工制造 广州市 1.6700 29.7770 5.21 6.09 6.09 342.59
26 603806 福斯特 16.13 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 杭州市 0.1900 6.0250 3.02 26.09 26.09 420.79
27 603799 华友钴业 50.75 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 嘉兴市 1.6100 22.0923 7.05 17.02 16.86 855.83
28 603501 豪威集团 132.00 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 上海市 1.6900 21.3281 8.01 12.06 12.06 1591.93
29 603392 万泰生物 57.28 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 北京市 -0.1100 9.5791 -1.18 12.65 12.65 724.66
30 603369 今世缘 43.07 股吧 行情 档案 资讯 食品饮料 淮安市 1.7875 12.9831 13.45 12.47 12.47 537.00
31 603296 华勤技术 88.00 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 上海市 1.8600 23.2267 8.08 10.16 5.71 502.86
32 603288 海天味业 40.44 股吧 行情 档案 资讯 食品饮料 佛山市 0.7000 6.7106 12.22 58.52 55.61 2248.71
33 603260 合盛硅业 55.30 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 嘉兴市 -0.3400 27.4635 -1.22 11.82 11.82 653.76
34 603259 药明康德 107.40 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 无锡市 3.0100 20.8590 13.93 29.52 24.73 2656.30
35 603195 公牛集团 46.77 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 宁波市 1.1400 8.1285 12.19 18.09 18.01 842.20
36 603019 中科曙光 82.44 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 天津市 0.5000 14.2258 3.52 14.63 14.63 1205.86
37 601998 中信银行 7.81 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.6200 12.7500 4.89 556.45 407.63 3183.59
38 601995 中金公司 37.29 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.8100 19.8628 4.16 48.27 29.24 1090.19
39 601988 中国银行 5.52 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.3600 8.1861 4.56 3222.12 2107.66 1.16万
40 601985 中国核电 8.74 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 北京市 0.2750 5.5071 5.07 205.68 188.83 1650.40
41 601939 建设银行 9.05 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.6500 12.8600 5.04 2616.00 95.94 868.23
42 601919 中远海控 15.12 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 天津市 1.1200 14.9817 7.35 154.90 126.10 1906.62
43 601916 浙商银行 3.08 股吧 行情 档案 资讯 金融 杭州市 0.2800 6.3800 4.34 274.65 215.44 663.57
44 601901 方正证券 8.35 股吧 行情 档案 资讯 金融 长沙市 0.2900 6.0600 4.84 82.32 82.32 687.38
45 601899 紫金矿业 25.27 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 龙岩市 0.8770 5.2852 16.11 265.78 205.88 5202.57
46 601898 中煤能源 11.15 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 北京市 0.5800 11.7443 4.95 132.59 91.52 1020.45
47 601888 中国中免 70.49 股吧 行情 档案 资讯 商贸零售 北京市 1.2566 26.6807 4.65 20.69 19.52 1376.30
48 601881 中国银河 17.21 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.5400 10.4539 5.16 109.34 72.43 1246.59
49 601878 浙商证券 11.64 股吧 行情 档案 资讯 金融 杭州市 0.2500 7.8588 3.21 45.74 45.74 532.39
50 601877 正泰电器 28.98 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 温州市 1.1900 19.9570 5.91 21.49 21.49 622.77
51 601872 招商轮船 7.22 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 上海市 0.2600 5.0109 5.28 80.75 80.75 582.98
52 601868 中国能建 2.40 股吧 行情 档案 资讯 建筑 北京市 0.0600 2.6142 2.41 416.91 324.29 778.29
53 601865 福莱特 19.35 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 嘉兴市 0.1100 9.1199 1.20 23.43 19.01 367.85
54 601857 中国石油 8.90 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 北京市 0.4600 8.5012 5.40 1830.21 1619.22 1.44万
55 601838 成都银行 18.10 股吧 行情 档案 资讯 金融 成都市 1.5700 19.4700 7.94 42.38 42.31 765.82
56 601825 沪农商行 8.72 股吧 行情 档案 资讯 金融 上海市 0.7300 13.1500 5.56 96.44 93.74 817.45
57 601818 光大银行 3.71 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.3800 8.2868 4.57 590.86 464.07 1721.69
58 601816 京沪高铁 5.27 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 北京市 0.1289 4.1340 3.09 489.26 489.26 2578.38
59 601808 中海油服 13.83 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 天津市 0.4100 9.3682 4.40 47.72 29.60 409.43
60 601800 中国交建 8.92 股吧 行情 档案 资讯 建筑 北京市 0.5600 17.8879 3.22 162.79 117.78 1050.64
61 601799 星宇股份 119.95 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 常州市 2.4895 37.2331 6.79 2.86 2.86 342.67
62 601788 光大证券 19.30 股吧 行情 档案 资讯 金融 上海市 0.3200 12.9360 2.50 46.11 39.07 753.99
63 601766 中国中车 7.49 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 北京市 0.2500 5.9214 4.20 286.99 243.28 1822.15
64 601728 中国电信 7.26 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 0.2500 5.1020 5.00 915.07 776.30 5635.92
65 601699 潞安环能 13.29 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 长治市 0.4500 15.5285 2.88 29.91 29.91 397.56
66 601698 中国卫通 21.28 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 0.0427 3.7290 1.15 42.24 42.24 898.95
67 601689 拓普集团 63.39 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 宁波市 0.7500 12.9915 6.02 17.38 17.38 1101.61
68 601688 华泰证券 20.42 股吧 行情 档案 资讯 金融 南京市 0.8000 18.4810 4.30 90.27 73.07 1492.04
69 601669 中国电建 5.75 股吧 行情 档案 资讯 建筑 北京市 0.2924 8.3543 3.57 172.26 130.72 751.61
70 601668 中国建筑 5.49 股吧 行情 档案 资讯 建筑 北京市 0.7300 11.4700 6.44 413.20 413.20 2268.49
71 601658 邮储银行 6.20 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.4300 8.2300 5.46 1200.95 671.22 4161.59
72 601633 长城汽车 26.07 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 保定市 0.7400 9.8277 7.56 85.59 62.09 1618.75
73 601628 中国人寿 40.03 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 1.4500 18.5300 7.83 282.65 208.24 8335.66
74 601618 中国中冶 3.43 股吧 行情 档案 资讯 建筑 北京市 0.0900 4.9957 1.72 207.24 178.53 612.34
75 601607 上海医药 18.33 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 上海市 1.2000 20.2504 6.03 37.08 27.89 511.26
76 601601 中国太保 38.04 股吧 行情 档案 资讯 金融 上海市 2.9000 29.3000 9.60 96.20 68.45 2603.85
77 601600 中国铝业 7.70 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 北京市 0.4130 4.1761 9.89 171.56 131.66 1013.75
78 601398 工商银行 7.44 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.4600 10.5200 4.41 3564.06 2696.12 2.01万
79 601390 中国中铁 5.55 股吧 行情 档案 资讯 建筑 北京市 0.4120 12.5485 3.28 247.41 204.75 1136.35
80 601377 兴业证券 6.54 股吧 行情 档案 资讯 金融 福州市 0.1500 6.3890 2.31 86.36 86.36 564.79
81 601360 三六零 10.72 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 天津市 -0.0400 4.2234 -0.94 70.00 70.00 750.35
82 601336 新华保险 63.33 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 4.7400 26.7300 15.93 31.20 20.85 1320.71
83 601328 交通银行 7.26 股吧 行情 档案 资讯 金融 上海市 0.5900 12.6657 4.58 883.64 260.72 1892.86
84 601319 中国人保 8.39 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.6000 6.4470 9.50 442.24 354.98 2978.26
85 601318 中国平安 57.90 股吧 行情 档案 资讯 金融 深圳市 3.8700 51.8400 7.20 181.08 106.60 6172.18
86 601298 青岛港 8.48 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 青岛市 0.4400 6.7822 6.47 64.91 53.92 457.25
87 601288 农业银行 7.30 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.3700 7.6500 5.08 3499.83 3192.44 2.33万
88 601238 广汽集团 7.82 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 广州市 -0.2500 10.9130 -2.25 101.97 73.84 577.41
89 601236 红塔证券 9.02 股吧 行情 档案 资讯 金融 昆明市 0.1400 5.3422 2.69 47.17 47.17 425.45
90 601229 上海银行 9.40 股吧 行情 档案 资讯 金融 上海市 0.9300 17.1400 5.50 142.09 142.09 1335.64
91 601225 陕西煤业 20.30 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 西安市 0.7900 9.1762 8.02 96.95 96.95 1968.09
92 601211 国泰海通 19.76 股吧 行情 档案 资讯 金融 上海市 1.1100 17.7700 6.25 176.29 134.94 2666.41
93 601186 中国铁建 7.97 股吧 行情 档案 资讯 建筑 北京市 0.7000 19.8223 3.55 135.80 115.03 916.81
94 601169 北京银行 6.06 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.6900 13.0200 5.32 211.43 211.43 1281.26
95 601166 兴业银行 21.75 股吧 行情 档案 资讯 金融 福州市 1.9100 37.4800 5.06 211.63 211.63 4602.92
96 601138 工业富联 55.83 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 深圳市 0.6100 7.6372 7.64 198.59 198.58 1.11万
97 601136 首创证券 20.77 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.1800 5.0225 3.60 27.33 4.81 100.00
98 601127 赛力斯 146.50 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 重庆市 1.8700 16.3840 15.87 16.33 15.10 2211.83
99 601117 中国化学 7.55 股吧 行情 档案 资讯 建筑 北京市 0.5100 10.7200 4.86 61.07 60.42 456.15
100 601111 中国国航 7.41 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 北京市 -0.1100 2.4439 -4.11 174.48 116.38 862.38
101 601100 恒立液压 88.00 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 常州市 1.0700 12.2168 8.64 13.41 13.41 1179.92
102 601088 中国神华 38.16 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 北京市 1.2400 20.2085 6.00 198.69 164.91 6292.98
103 601077 渝农商行 6.47 股吧 行情 档案 资讯 金融 重庆市 0.6700 11.5200 5.97 113.57 88.38 571.80
104 601066 中信建投 26.88 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.5200 14.1500 5.10 77.57 64.96 1746.04
105 601059 信达证券 18.93 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.3000 6.2462 4.94 32.43 6.92 130.92
106 601058 赛轮轮胎 14.87 股吧 行情 档案 资讯 基础化工 青岛市 0.5600 6.2486 8.97 32.88 32.88 488.94
107 601021 春秋航空 52.91 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 上海市 1.2000 17.9163 6.56 9.78 9.78 517.64
108 601012 隆基绿能 18.10 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 西安市 -0.3400 7.6285 -4.31 75.78 75.78 1371.63
109 601009 南京银行 11.10 股吧 行情 档案 资讯 金融 南京市 1.1300 14.5000 7.66 123.64 123.64 1372.36
110 601006 大秦铁路 6.12 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 大同市 0.2100 8.1382 2.55 201.47 201.47 1233.01
111 600999 招商证券 18.19 股吧 行情 档案 资讯 金融 深圳市 0.5600 13.2808 4.18 86.97 74.22 1350.06
112 600989 宝丰能源 17.71 股吧 行情 档案 资讯 基础化工 银川市 0.7800 6.0962 12.74 73.33 73.33 1298.74
113 600958 东方证券 10.92 股吧 行情 档案 资讯 金融 上海市 0.4000 9.3957 4.27 84.97 74.69 815.67
114 600941 中国移动 106.54 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 香港特别行政... 3.9000 64.5197 6.10 216.21 9.03 961.81
115 600938 中国海油 25.74 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 香港特别行政... 1.4600 16.5468 8.90 475.30 29.90 769.63
116 600926 杭州银行 15.63 股吧 行情 档案 资讯 金融 杭州市 1.7500 18.0300 9.50 72.49 72.49 1133.02
117 600919 江苏银行 10.66 股吧 行情 档案 资讯 金融 南京市 1.0300 13.5900 7.82 183.51 183.51 1956.25
118 600918 中泰证券 6.94 股吧 行情 档案 资讯 金融 济南市 0.0900 5.4417 1.67 69.22 39.26 272.45
119 600905 三峡能源 4.27 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 北京市 0.1333 3.0988 4.30 285.88 285.88 1220.69
120 600900 长江电力 28.07 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 北京市 0.5336 8.4404 6.09 244.68 240.07 6738.84
121 600893 航发动力 37.43 股吧 行情 档案 资讯 国防与装备 西安市 0.0300 14.9127 0.23 26.66 26.65 997.56
122 600887 伊利股份 28.18 股吧 行情 档案 资讯 食品饮料 呼和浩特市 1.1400 8.4264 12.60 63.25 62.94 1773.63
123 600886 国投电力 14.21 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 北京市 0.4763 7.9438 5.93 80.04 74.54 1059.24
124 600875 东方电气 19.29 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 成都市 0.6000 12.5060 4.74 33.90 20.24 390.35
125 600845 宝信软件 23.65 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 上海市 0.2500 3.6732 6.30 28.71 21.34 504.63
126 600809 山西汾酒 200.03 股吧 行情 档案 资讯 食品饮料 吕梁市 6.9716 29.4015 23.77 12.20 12.20 2440.29
127 600803 新奥股份 18.13 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 石家庄市 0.7800 7.4672 9.68 30.97 30.73 557.20
128 600795 国电电力 4.98 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 大连市 0.2070 3.2517 6.36 178.36 178.36 888.21
129 600760 中航沈飞 54.60 股吧 行情 档案 资讯 国防与装备 威海市 0.4100 6.3920 6.43 28.35 27.48 1500.51
130 600741 华域汽车 20.75 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 上海市 0.9150 19.8894 4.53 31.53 31.53 654.19
131 600690 海尔智家 26.46 股吧 行情 档案 资讯 家电 青岛市 1.3000 12.2451 10.34 93.83 62.55 1654.94
132 600674 川投能源 14.88 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 成都市 0.5049 8.7445 5.72 48.75 48.75 725.34
133 600660 福耀玻璃 68.44 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 福州市 1.8400 13.6606 13.18 26.10 20.03 1370.84
134 600600 青岛啤酒 67.93 股吧 行情 档案 资讯 食品饮料 青岛市 2.8620 21.9637 12.80 13.64 7.09 481.71
135 600588 用友网络 14.75 股吧 行情 档案 资讯 互联网 北京市 -0.2800 2.2091 -12.18 34.17 34.17 504.01
136 600585 海螺水泥 23.77 股吧 行情 档案 资讯 建材 芜湖市 0.8300 35.6818 2.30 52.99 40.00 950.73
137 600584 长电科技 37.18 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 无锡市 0.2600 15.5797 1.69 17.89 17.89 665.30
138 600570 恒生电子 34.54 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 杭州市 0.1400 4.6177 2.98 18.92 18.92 653.42
139 600547 山东黄金 37.69 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 济南市 0.5700 5.9678 9.81 44.73 36.14 1362.28
140 600519 贵州茅台 1483.00 股吧 行情 档案 资讯 食品饮料 遵义市 36.1800 189.9753 17.89 12.52 12.52 1.86万
141 600515 海南机场 3.86 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 海口市 0.0112 2.0579 0.54 114.25 91.76 354.19
142 600489 中金黄金 18.15 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 北京市 0.5600 5.8337 9.36 48.47 48.47 879.79
143 600482 中国动力 22.30 股吧 行情 档案 资讯 国防与装备 保定市 0.4100 17.6299 2.32 22.53 22.53 502.39
144 600460 士兰微 29.39 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 杭州市 0.1600 7.3921 2.16 16.64 16.64 489.07
145 600438 通威股份 24.39 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 成都市 -1.1007 9.3263 -10.72 45.02 45.02 1098.03
146 600436 片仔癀 203.87 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 漳州市 2.3900 24.2402 9.62 6.03 6.03 1229.98
147 600426 华鲁恒升 26.32 股吧 行情 档案 资讯 基础化工 德州市 0.7390 15.0556 4.96 21.23 21.19 557.77
148 600415 小商品城 20.20 股吧 行情 档案 资讯 商贸零售 金华市 0.3100 3.7188 8.03 54.84 54.83 1107.54
149 600406 国电南瑞 21.43 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 南京市 0.3700 6.0687 5.87 80.32 79.96 1713.61
150 600377 宁沪高速 13.29 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 南京市 0.4811 7.9686 5.97 50.38 38.02 505.31
151 600372 中航机载 11.97 股吧 行情 档案 资讯 国防与装备 北京市 0.1326 7.8455 1.70 48.39 48.39 579.22
152 600362 江西铜业 29.39 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 鹰潭市 1.2100 23.0598 5.29 34.63 20.75 609.92
153 600346 恒力石化 17.20 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 大连市 0.4300 8.9760 4.74 70.39 70.39 1210.73
154 600332 白云山 26.48 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 广州市 1.5480 23.2300 6.77 16.26 14.06 372.28
155 600309 万华化学 65.85 股吧 行情 档案 资讯 基础化工 烟台市 1.9500 31.7715 6.24 31.30 31.30 2061.42
156 600276 恒瑞医药 72.47 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 连云港市 0.7000 8.8087 9.42 66.37 63.71 4616.81
157 600233 圆通速递 17.53 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 大连市 0.5311 9.3633 5.62 34.20 34.20 599.57
158 600219 南山铝业 3.94 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 烟台市 0.2300 4.4527 5.13 116.14 116.14 457.58
159 600196 复星医药 30.19 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 上海市 0.6400 17.7491 3.58 26.70 21.18 639.57
160 600188 兖矿能源 12.99 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 济宁市 0.4634 5.9452 5.57 100.37 59.24 769.52
161 600183 生益科技 48.53 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 东莞市 0.5900 6.2498 9.35 24.29 23.95 1162.05
162 600176 中国巨石 14.77 股吧 行情 档案 资讯 基础化工 嘉兴市 0.4214 7.6861 5.49 40.03 40.03 591.26
163 600161 天坛生物 19.81 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 北京市 0.3200 5.8530 5.54 19.77 19.77 391.72
164 600160 巨化股份 35.90 股吧 行情 档案 资讯 基础化工 衢州市 0.7600 7.1257 10.86 27.00 27.00 969.21
165 600150 中国船舶 39.46 股吧 行情 档案 资讯 国防与装备 上海市 0.6590 11.7941 5.63 44.72 44.72 1764.82
166 600115 中国东航 4.05 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 上海市 -0.0600 0.5897 -9.94 222.91 171.15 693.14
167 600111 北方稀土 50.61 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 包头市 0.2576 6.4356 4.06 36.15 36.15 1829.58
168 600104 上汽集团 19.02 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 上海市 0.5250 25.5108 2.06 114.95 114.95 2186.40
169 600089 特变电工 15.07 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 昌吉回族自治... 0.6342 13.1185 4.83 50.53 50.53 761.46
170 600085 同仁堂 35.09 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 北京市 0.6890 9.7935 6.99 13.71 13.71 481.25
171 600066 宇通客车 29.77 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 郑州市 0.8700 5.9496 13.79 22.14 22.14 659.09
172 600061 国投资本 7.80 股吧 行情 档案 资讯 金融 上海市 0.2600 8.2238 3.22 63.94 63.94 498.73
173 600050 中国联通 5.39 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 0.2030 5.4223 3.73 312.64 307.67 1658.33
174 600048 保利发展 7.74 股吧 行情 档案 资讯 房地产 广州市 0.2300 16.1825 1.36 119.70 119.70 926.51
175 600039 四川路桥 8.79 股吧 行情 档案 资讯 建筑 成都市 0.3200 5.4661 5.63 86.96 67.16 590.30
176 600036 招商银行 42.76 股吧 行情 档案 资讯 金融 深圳市 2.8900 42.1000 6.93 252.20 206.29 8820.94
177 600031 三一重工 20.67 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 北京市 0.6175 8.6709 6.99 84.74 84.74 1751.66
178 600030 中信证券 29.83 股吧 行情 档案 资讯 金融 深圳市 0.8900 18.3307 4.91 148.21 121.77 3632.27
179 600029 南方航空 5.88 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 广州市 -0.0800 1.8319 -4.51 181.21 126.73 745.19
180 600028 中国石化 5.69 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 北京市 0.1770 6.8246 2.61 1211.78 948.42 5396.50
181 600027 华电国际 5.38 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 济南市 0.3300 4.0962 7.67 116.12 85.10 457.86
182 600026 中远海能 11.08 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 上海市 0.3919 7.6916 5.08 47.71 34.75 385.01
183 600025 华能水电 9.32 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 昆明市 0.2500 3.3343 7.22 180.00 180.00 1677.60
184 600023 浙能电力 5.10 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 杭州市 0.2600 5.4994 4.69 134.09 134.09 683.85
185 600019 宝钢股份 6.97 股吧 行情 档案 资讯 钢铁 上海市 0.2300 9.2994 2.42 217.82 217.82 1518.21
186 600018 上港集团 5.53 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 上海市 0.3459 5.8677 5.88 232.81 232.15 1283.77
187 600016 民生银行 4.47 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.4500 12.8700 3.57 437.82 354.62 1585.16
188 600015 华夏银行 7.34 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.6600 19.2100 3.42 159.15 153.87 1129.42
189 600011 华能国际 7.55 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 保定市 0.5000 3.9481 12.71 156.98 109.98 830.33
190 600010 包钢股份 2.48 股吧 行情 档案 资讯 钢铁 包头市 0.0033 1.1492 0.29 452.89 313.81 778.24
191 600009 上海机场 31.92 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 上海市 0.4200 16.8661 2.48 24.88 19.19 612.45
192 600000 浦发银行 13.69 股吧 行情 档案 资讯 金融 上海市 0.9900 22.5700 4.33 304.97 304.97 4175.04
193 302132 中航成飞 82.73 股吧 行情 档案 资讯 国防与装备 汉中市 0.3416 6.9743 4.72 26.72 5.86 484.86
194 301269 华大九天 114.62 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 0.0057 9.2677 0.06 5.43 5.43 622.32
195 301236 软通动力 54.72 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 -0.1500 10.6394 -1.37 9.53 6.80 372.25
196 300999 金龙鱼 33.30 股吧 行情 档案 资讯 农林牧渔 上海市 0.3200 17.5248 1.86 54.22 5.43 180.70
197 300979 华利集团 53.93 股吧 行情 档案 资讯 纺织服装 中山市 1.4300 13.8426 9.44 11.67 11.67 629.36
198 300896 爱美客 190.83 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 北京市 2.6200 24.6409 10.10 3.03 2.09 398.06
199 300832 新产业 64.98 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 深圳市 0.9814 10.5776 8.77 7.86 6.82 443.16
200 300782 卓胜微 81.24 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 无锡市 -0.2757 18.7420 -1.46 5.35 4.48 364.16
序号
股票代码
股票简称
最新价
(元)
相关资料
主营行业
地区
每股
收益(元)
每股
净资产(元)
净资产
收益率(%)
总股本
(亿股)
流通股本
(亿股)
流通市值
(亿元)
201 300760 迈瑞医疗 237.96 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 深圳市 4.1840 32.2000 13.26 12.12 12.12 2885.04
202 300759 康龙化成 31.30 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 北京市 0.3984 8.0227 4.97 17.78 14.19 444.27
203 300750 宁德时代 325.11 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 宁德市 6.9200 64.6859 11.63 45.60 42.53 1.38万
204 300661 圣邦股份 71.89 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 北京市 0.3258 7.6356 4.32 6.18 5.93 426.10
205 300628 亿联网络 36.92 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 厦门市 0.9808 6.7906 13.33 12.67 7.26 267.87
206 300502 新易盛 349.25 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 成都市 3.9700 12.1876 38.12 9.94 8.85 3091.39
207 300498 温氏股份 17.95 股吧 行情 档案 资讯 农林牧渔 云浮市 0.5252 6.2094 8.26 66.54 59.63 1070.31
208 300442 润泽科技 53.43 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 廊坊市 0.5100 6.2011 8.47 16.34 16.28 870.04
209 300433 蓝思科技 31.40 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 长沙市 0.2300 9.5895 2.35 52.84 49.66 1559.34
210 300418 昆仑万维 41.05 股吧 行情 档案 资讯 互联网 北京市 -0.6900 11.0522 -6.19 12.55 12.54 514.97
