上证50股票名单一览 上证50有哪50只股票

上证50指数由上海证券市场规模大、流动性好的最具代表性的50只股票组成样本股,以综合反映上海证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况。该指数以上证180指数样本股为样本空间,根据总市值和成交金额对股票进行综合排名,选取排名前50的股票组成样本,并每半年定期调整一次。

科创50股票名单一览

上证50股票名单一览

北证50股票名单一览

沪深300股票名单一览

​截至2026年6月13日调整生效后​​,上证50指数的主要成分股及其权重占比如下(前20名):

排名 股票代码 股票名称 权重(%) 排名 股票代码 股票名称 权重(%)
1 600519 贵州茅台 12.072 11 600309 万华化学 1.288
2 601318 中国平安 7.241 12 600406 国电南瑞 1.125
3 600036 招商银行 6.788 13 600438 通威股份 0.556
4 600900 长江电力 4.666 14 600690 海尔智家 1.187
5 601166 兴业银行 4.157 15 600809 山西汾酒 1.136
6 601899 紫金矿业 3.688 16 600887 伊利股份 2.436
7 600030 中信证券 3.145 17 600941 中国移动 1.332
8 601398 工商银行 3.129 18 601012 隆基绿能 1.101
9 600276 恒瑞医药 3.087 19 601088 中国神华 1.648
10 600887 伊利股份 2.436 20 601127 赛力斯 1.403

​2026年6月的样本调整中​​,中航沈飞、国泰海通(券商重组后公司)、中国铝业、澜起科技被新调入指数,而通威股份、中国中铁、长城汽车、海天味业被调出。

​💡 指数主要特点​

上证50指数具有以下显著特点:

  • ​龙头集中​​:成分股多为各行业的龙头企业,如贵州茅台(白酒)、中国平安(保险)、招商银行(银行)、长江电力(电力)等,是沪市核心优质资产的代表。
  • ​金融权重较高​​:金融行业(银行、保险、证券)在指数中占有较高权重,例如中国平安、招商银行、工商银行、中信证券等。
  • ​定期调整​​:指数每半年调整一次样本股(通常在6月和12月),以确保其始终代表沪市大盘股的核心表现。
  • ​重要投资标的​​:上证50指数是许多衍生品(如上证50股指期货)和指数基金(如华夏上证50ETF)的跟踪标的,是投资者配置A股大盘蓝筹股的重要工具。

 

上证50股票名单一览  上证50有哪50只股票

序号
股票代码
股票简称
最新价
(元)
相关资料
主营行业
地区
每股
收益(元)
每股
净资产(元)
净资产
收益率(%)
总股本
(亿股)
流通股本
(亿股)
流通市值
(亿元)
1 688981 中芯国际 114.76 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 境外 0.2900 18.8847 1.50 79.87 19.88 2281.84
2 688256 寒武纪 1281.46 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 北京市 2.5000 16.1477 17.31 4.18 4.18 5360.99
3 688111 金山办公 298.37 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 1.6200 25.1228 6.35 4.63 4.63 1381.99
4 688041 海光信息 179.40 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 天津市 0.5200 9.0824 5.75 23.24 23.24 4169.86
5 688012 中微公司 200.01 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 上海市 1.1300 33.3305 3.49 6.26 6.26 1252.35
6 688008 澜起科技 108.41 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 上海市 1.0200 10.5818 9.70 11.45 11.45 1241.46
7 603993 洛阳钼业 12.90 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 洛阳市 0.4100 3.3863 11.70 213.94 174.61 2252.45
8 603501 豪威集团 132.00 股吧 行情 档案 资讯 电子设备 上海市 1.6900 21.3281 8.01 12.06 12.06 1591.93
9 603259 药明康德 107.40 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 无锡市 3.0100 20.8590 13.93 29.52 24.73 2656.30
10 601988 中国银行 5.52 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.3600 8.1861 4.56 3222.12 2107.66 1.16万
11 601985 中国核电 8.74 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 北京市 0.2750 5.5071 5.07 205.68 188.83 1650.40
12 601919 中远海控 15.12 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 天津市 1.1200 14.9817 7.35 154.90 126.10 1906.62
13 601899 紫金矿业 25.27 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 龙岩市 0.8770 5.2852 16.11 265.78 205.88 5202.57
14 601888 中国中免 70.49 股吧 行情 档案 资讯 商贸零售 北京市 1.2566 26.6807 4.65 20.69 19.52 1376.30
15 601857 中国石油 8.90 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 北京市 0.4600 8.5012 5.40 1830.21 1619.22 1.44万
16 601816 京沪高铁 5.27 股吧 行情 档案 资讯 交通运输 北京市 0.1289 4.1340 3.09 489.26 489.26 2578.38
17 601766 中国中车 7.49 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 北京市 0.2500 5.9214 4.20 286.99 243.28 1822.15
18 601728 中国电信 7.26 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 0.2500 5.1020 5.00 915.07 776.30 5635.92
19 601668 中国建筑 5.49 股吧 行情 档案 资讯 建筑 北京市 0.7300 11.4700 6.44 413.20 413.20 2268.49
20 601658 邮储银行 6.20 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.4300 8.2300 5.46 1200.95 671.22 4161.59
21 601628 中国人寿 40.03 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 1.4500 18.5300 7.83 282.65 208.24 8335.66
22 601601 中国太保 38.04 股吧 行情 档案 资讯 金融 上海市 2.9000 29.3000 9.60 96.20 68.45 2603.85
23 601600 中国铝业 7.70 股吧 行情 档案 资讯 有色金属 北京市 0.4130 4.1761 9.89 171.56 131.66 1013.75
24 601398 工商银行 7.44 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.4600 10.5200 4.41 3564.06 2696.12 2.01万
25 601328 交通银行 7.26 股吧 行情 档案 资讯 金融 上海市 0.5900 12.6657 4.58 883.64 260.72 1892.86
26 601318 中国平安 57.90 股吧 行情 档案 资讯 金融 深圳市 3.8700 51.8400 7.20 181.08 106.60 6172.18
27 601288 农业银行 7.30 股吧 行情 档案 资讯 金融 北京市 0.3700 7.6500 5.08 3499.83 3192.44 2.33万
28 601225 陕西煤业 20.30 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 西安市 0.7900 9.1762 8.02 96.95 96.95 1968.09
29 601211 国泰海通 19.76 股吧 行情 档案 资讯 金融 上海市 1.1100 17.7700 6.25 176.29 134.94 2666.41
30 601166 兴业银行 21.75 股吧 行情 档案 资讯 金融 福州市 1.9100 37.4800 5.06 211.63 211.63 4602.92
31 601127 赛力斯 146.50 股吧 行情 档案 资讯 交运设备 重庆市 1.8700 16.3840 15.87 16.33 15.10 2211.83
32 601088 中国神华 38.16 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 北京市 1.2400 20.2085 6.00 198.69 164.91 6292.98
33 601012 隆基绿能 18.10 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 西安市 -0.3400 7.6285 -4.31 75.78 75.78 1371.63
34 600941 中国移动 106.54 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 香港特别行政... 3.9000 64.5197 6.10 216.21 9.03 961.81
35 600900 长江电力 28.07 股吧 行情 档案 资讯 公用事业 北京市 0.5336 8.4404 6.09 244.68 240.07 6738.84
36 600887 伊利股份 28.18 股吧 行情 档案 资讯 食品饮料 呼和浩特市 1.1400 8.4264 12.60 63.25 62.94 1773.63
37 600809 山西汾酒 200.03 股吧 行情 档案 资讯 食品饮料 吕梁市 6.9716 29.4015 23.77 12.20 12.20 2440.29
38 600760 中航沈飞 54.60 股吧 行情 档案 资讯 国防与装备 威海市 0.4100 6.3920 6.43 28.35 27.48 1500.51
39 600690 海尔智家 26.46 股吧 行情 档案 资讯 家电 青岛市 1.3000 12.2451 10.34 93.83 62.55 1654.94
40 600519 贵州茅台 1483.00 股吧 行情 档案 资讯 食品饮料 遵义市 36.1800 189.9753 17.89 12.52 12.52 1.86万
41 600406 国电南瑞 21.43 股吧 行情 档案 资讯 电气设备 南京市 0.3700 6.0687 5.87 80.32 79.96 1713.61
42 600309 万华化学 65.85 股吧 行情 档案 资讯 基础化工 烟台市 1.9500 31.7715 6.24 31.30 31.30 2061.42
43 600276 恒瑞医药 72.47 股吧 行情 档案 资讯 医药生物 连云港市 0.7000 8.8087 9.42 66.37 63.71 4616.81
44 600150 中国船舶 39.46 股吧 行情 档案 资讯 国防与装备 上海市 0.6590 11.7941 5.63 44.72 44.72 1764.82
45 600050 中国联通 5.39 股吧 行情 档案 资讯 信息技术 北京市 0.2030 5.4223 3.73 312.64 307.67 1658.33
46 600048 保利发展 7.74 股吧 行情 档案 资讯 房地产 广州市 0.2300 16.1825 1.36 119.70 119.70 926.51
47 600036 招商银行 42.76 股吧 行情 档案 资讯 金融 深圳市 2.8900 42.1000 6.93 252.20 206.29 8820.94
48 600031 三一重工 20.67 股吧 行情 档案 资讯 机械设备 北京市 0.6175 8.6709 6.99 84.74 84.74 1751.66
49 600030 中信证券 29.83 股吧 行情 档案 资讯 金融 深圳市 0.8900 18.3307 4.91 148.21 121.77 3632.27
50 600028 中国石化 5.69 股吧 行情 档案 资讯 化石能源 北京市 0.1770 6.8246 2.61 1211.78 948.42 5396.50

​⚠️ 获取最新信息​
指数成分股及其权重会定期调整。要获取​​最权威、最实时​​的完整成分股名单和详细数据,建议访问:

  • ​中证指数有限公司官网​​ () - 作为指数的编制和发布机构,提供最权威的数据。
  • ​上海证券交易所官网​​ () - 发布相关指数信息。

​📌 投资提示​
了解上证50成分股有助于把握大盘蓝筹股的整体动向。该指数相关的ETF(如510050)是许多投资者进行长期资产配置或波段操作的工具。市场有风险,投资需谨慎。

发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/31583.html

(0)
上一篇 2026年7月17日 下午2:35
下一篇 2026年7月17日 下午8:08

攻略推荐

  • 美股几点开盘北京时间 美股交易时间对应中国时间

    根据最新的市场信息,美股交易时间对应北京时间如下。需要特别注意,美国每年实行夏令时和冬令时,这会导致与北京时间的对应关系发生改变。 当前(冬令时)交易时间 今天是2026年12月1…

    2026年7月16日
    0
  • 利奥波德持仓的股票

    "利奥波德股票" 通常指的是 ** 利奥波德・阿申布伦纳(Leopold Aschenbrenner)** 旗下对冲基金 Situational Awareness LP 持有的股…

    2026年7月5日
    0
  • 港股开盘时间和收盘时间 港股交易时间是从几点到几点的

    港股交易时间的安排具有多层次结构,涵盖常规交易时段、竞价机制和特殊调整规则。以下是基于最新资料的全面解析: 盈立证券开户流程 (uSMART)线上开户低佣开户送460港币攻略无需存…

    2026年7月2日
    0
  • 特朗普公开持仓美股与投资情况 (2026 年最新)

    特朗普公开持仓美股与投资情况 (2026 年最新) 一、最新披露概况 根据美国政府道德办公室 (OGE) 于2026 年 5 月 15 日公布的最新财务披露文件,美国总统唐纳德・特…

    2026年7月2日
    0
  • 严重低估的5只破净股

    结合破净幅度、行业景气度、财务健康度、机构持仓及盈利修复潜力等维度综合分析,以下5只破净股被严重低估的可能性较高,具体分析如下: 一、筛选逻辑与核心指标 破净幅度:市净率(PB)低…

    2026年6月29日
    0
  • 科创50股票名单一览 科创50有哪50只股票

    上证科创板50成份指数(简称科创50,代码000688)由上海证券交易所科创板中市值大、流动性好的50只证券组成,反映最具市场代表性的一批科创企业的整体表现。该指数每季度调整一次样…

    2026年7月9日
    0
  • 美债持有国排名 美债什么时候到期

    美债持有国排名分析(截至2026年最新数据) 1. 主要持有国排名及动态 根据美国财政部及多家机构发布的报告,截至2026年8月,美国国债海外持有量达到创纪录的7.56万亿美元。以…

    2026年7月15日
    0
  • 蚂蚁金服是干什么的

    蚂蚁金服(现称蚂蚁集团)是一家全球领先的金融科技公司,以科技创新为核心,提供涵盖支付、理财、信贷、保险、财富管理及技术输出的综合性金融服务。其发展历程、业务布局和创新模式对金融行业…

    2026年7月4日
    0
  • A股竞价交易规则详解

    以下是对A股竞价交易规则的详细解析: 一、竞价交易的基本框架 A股竞价交易分为集合竞价和连续竞价两大阶段,共同构成完整的交易机制。 二、集合竞价规则 1. 时间安排 早盘集合竞价:…

    2026年7月14日
    0
  • 10倍潜力股名单 2026有望翻十倍的股

    以下是2026年可能实现翻十倍的股票名单及分析: 1. 新能源与AI领域 国星光电:受益于健康监测设备和绿色能源转型,AI与机器人产业化推动其增长。 康盛股份:绿色能源转型核心企业…

    2026年7月19日
    0