沪深300指数由上海和深圳证券市场中市值大、流动性好的300只股票组成,综合反映中国A股市场上市股票价格的整体表现,其成分股几乎涵盖了各大题材板块及主要细分领域的龙头公司。
以下是截至2025年8月23日的主要成分股信息(根据公开资料整理,完整名单请以中证指数有限公司官网为准):
股票代码 | 股票简称 | 最新价 (元) | 主营行业 | 地区 |
---|---|---|---|---|
688981 | 中芯国际 | 103.97 | 电子设备 | 境外 |
688599 | 天合光能 | 16.74 | 电气设备 | 常州市 |
688506 | 百利天恒 | 331.71 | 医药生物 | 成都市 |
688472 | 阿特斯 | 9.96 | 电子设备 | 苏州市 |
688396 | 华润微 | 50.77 | 电子设备 | 境外 |
688303 | 大全能源 | 26.66 | 电气设备 | 石河子市 |
688271 | 联影医疗 | 135.38 | 医药生物 | 上海市 |
688256 | 寒武纪 | 1243.20 | 电子设备 | 北京市 |
688223 | 晶科能源 | 5.69 | 电气设备 | 上饶市 |
688187 | 时代电气 | 48.04 | 交运设备 | 株洲市 |
601138 | 工业富联 | 19.00 | 电子设备 | - |
603019 | 中科曙光 | 54.37 | 信息技术 | 天津市 |
000938 | 紫光股份 | 34.09 | 信息技术 | - |
601186 | 中国铁建 | 11.48 | 工业 | - |
600183 | 生益科技 | 19.71 | 电子设备 | - |
601360 | 三六零 | 16.86 | 信息技术 | - |
601390 | 中国中铁 | 8.98 | 工业 | - |
000063 | 中兴通讯 | 37.19 | 通信服务 | - |
000977 | 浪潮信息 | 43.16 | 信息技术 | - |
000651 | 格力电器 | 41.78 | 家用电器 | 珠海市 |
603986 | 兆易创新 | 135.76 | 电子设备 | 北京市 |
601766 | 中国中车 | 6.94 | 工业 | - |
600089 | 特变电工 | 23.04 | 电气设备 | - |
600690 | 海尔智家 | 23.47 | 家用电器 | - |
600009 | 上海机场 | 54.80 | 交通运输 | 上海市 |
600519 | 贵州茅台 | 1733.20 | 食品饮料 | 遵义市 |
600036 | 招商银行 | 34.95 | 金融 | 深圳市 |
601318 | 中国平安 | 48.76 | 金融 | 深圳市 |
300750 | 宁德时代 | - | 电气设备 | 宁德市 |
000858 | 五粮液 | 173.41 | 食品饮料 | 宜宾市 |
601888 | 中国中免 | 170.30 | 商贸零售 | 北京市 |
000333 | 美的集团 | 57.06 | 家用电器 | 佛山市 |
601668 | 中国建筑 | 6.48 | 工业 | - |
601288 | 农业银行 | 3.37 | 金融 | - |
601398 | 工商银行 | 4.75 | 金融 | - |
601988 | 中国银行 | 3.60 | 金融 | - |
601857 | 中国石油 | 7.32 | 化石能源 | - |
600050 | 中国联通 | 5.71 | 通信服务 | - |
600276 | 恒瑞医药 | 47.72 | 医药生物 | 连云港市 |
603259 | 药明康德 | 77.84 | 医药生物 | 无锡市 |
600900 | 长江电力 | 21.11 | 公用事业 | - |
601899 | 紫金矿业 | 13.58 | 有色金属 | 龙岩市 |
000002 | 万科A | 15.40 | 房地产 | 深圳市 |
601766 | 中国中车 | 6.94 | 工业 | - |
600030 | 中信证券 | 21.53 | 金融 | - |
601688 | 华泰证券 | 14.40 | 金融 | - |
601211 | 国泰君安 | 15.14 | 金融 | - |
601166 | 兴业银行 | 17.37 | 金融 | - |
600000 | 浦发银行 | 7.66 | 金融 | - |
601818 | 光大银行 | 3.18 | 金融 | - |
601328 | 交通银行 | 5.53 | 金融 | - |
截至2025年8月28日,沪深300指数前十大权重股及其占比情况如下。需要注意的是,指数成分股及其权重会定期调整,建议通过交易所官方渠道获取最新信息。
排名 | 股票名称 | 股票代码 | 权重占比 |
---|---|---|---|
1 | 贵州茅台 | 600519 | 3.91% |
2 | 宁德时代 | 300750 | 3.16% |
3 | 中国平安 | 601318 | 2.71% |
4 | 招商银行 | 600036 | 2.29% |
5 | 兴业银行 | 601166 | 1.61% |
6 | 紫金矿业 | 601899 | 1.59% |
7 | 美的集团 | 000333 | 1.54% |
8 | 东方财富 | 300059 | 1.48% |
9 | 长江电力 | 600900 | 1.47% |
10 | 新易盛 | 300502 | 1.31% |
🧾 指数简介
沪深300指数由上海和深圳证券市场中规模大、流动性好的最具代表性的300只证券组成,于2005年4月8日正式发布,以综合反映沪深市场上市公司证券的整体表现。该指数以2004年12月31日为基日,基点为1000点。
🔔 重要提示:
- 沪深300指数每半年调整一次样本股,调整实施时间分别为每年6月和12月的第二个星期五的下一交易日。上表数据基于2025年8月29日的搜索结果,并非当前最新完整名单,成分股及其权重可能已发生变动。
- 沪深300指数对A股市场代表性较强,其总市值约覆盖A股的一半以上。
- 指数的权重集中度较高,前50大权重股的合计权重约占指数的一半,而排名后100位的成分股权重合计不到20%。这意味着头部公司的表现对指数影响更大。
💡 如何查询最准确的实时成分股?
鉴于指数成分股会动态调整,若要获取最准确、最新、最完整的沪深300指数成分股列表及其详细权重,建议你访问中证指数有限公司的官方网站 (),这是发布和维护该指数的官方机构。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/31530.html