2025 年在A股/港股市场上被业界普遍认定为硅料(多晶硅/高纯硅)产业龙头的上市公司,按业务规模、产能与市场份额排序(不分先后):

| 公司名称 | 股票代码 | 主要业务/产能亮点 | 近期业绩/市场表现 |
|---|---|---|---|
| 通威股份 | 600438(沪) | 高纯晶硅年产能 > 90 万吨,光伏全产业链布局(硅料‑电池‑组件‑电站) | 2025 Q2 营收 245.75 亿元,净利润 ‑23.63 亿元,硅料产能占全球 ≈ 30% |
| 隆基绿能 | 601012(沪) | 多晶硅产能 ≈ 90 万吨,光伏组件与电池产能居全球前列 | 2025 全年净利润 ‑83 亿元,受PERC/TOPCon毛利率下降影响 |
| 协鑫能科(协鑫能科) | 002015(深) | 硅料颗粒硅产能 ≈ 30 万吨(两座10 万吨+一座30 万吨项目) | 2025 Q2 营收 24.89 亿元,净利润 2.66 亿元,毛利率 31.22% |
| 芯能科技 | 603105(深) | 硅料产能 ≈ 30 万吨,专注高效硅料与电池片协同 | 2025 Q2 营收 2.23 亿元,净利润 7776.74 万元 |
| 新安股份 | 600703(沪) | 工业硅 30 万吨 + 有机硅单体 49 万吨,硅料业务增长快速 | |
| 合盛硅业 | 603260(深) | 多晶硅产能 ≈ 70 万吨,2024 营收 266.92 亿元,净利润 17.4 亿元 | |
| 天赐材料 | 300383(深) | 硅料与光伏材料一体化,2024 营收 125.18 亿元,净利润 4.84 亿元 | |
| 大全能源 | 603018(深) | 硅料产能 ≈ 27 万吨(2024 年底计划),2025 全年跌幅 24.75% | |
| 协鑫集成 | 688408(科创) | 硅料与光伏组件集成业务,市盈率 ≈ 211倍,行业关注度高 | |
| 晶澳科技 | 002459(深) | 硅料与电池片协同,光伏组件全球前列 | |
| 中环股份 | 002129(深) | 半导体节能材料与新能源材料双业务,涉及硅料生产 | |
| 捷佳伟创 | 300618(深) | 新能源装备研发制造,涉及硅料相关设备 |
说明
- 以上公司均在公开信息中被标记为“硅料龙头”,且在2024‑2025年度的产能、营收或市场份额具备领先优势。
- 部分公司(如通威股份、隆基绿能、协鑫能科、芯能科技)在2025年季报中明确披露了硅料业务的产能规模与业绩表现,属于当前最具代表性的龙头企业。
- 其他公司(如新安股份、合盛硅业、天赐材料)虽在整体业务中硅料占比略低,但在行业报告中仍被列为重要的硅料供应商。
如需更详细的财务数据、产能规划或最新的股价走势,可进一步查询对应公司的最新季报或行业研究报告。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/33439.html