2025 年A股商业航天概念龙头股(按业务链条划分)
无限钻石版【点击此处下载】超多钻石免费送稀有礼包变态爆率GM特权无限金币元宝版
| 代码 | 公司名称 | 主要业务方向 | 近期表现(2025‑12‑02) | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 688066 | 航天宏图 | 遥感数据处理、卫星应用平台 | 股价近期波动,整体市盈率仍在行业高位 | 2024‑2025 年连续中标国家遥感项目,数据订阅收入快速增长 |
| 688523 | 航天环宇 | 航天电子、卫星载荷、空间站关键部件 | 2024 年营收 5.08 亿元,净利润 7556.59 万元,毛利率 38.62% | 参与多项国家重大航天工程,技术壁垒突出 |
| 000901 | 航天科技 | 航天发射地面设备、特种装备 | 2025‑Q2 营收 12.98 亿元,同比下降 22.29%;净利润大幅增长 2710% | 属国家队,订单稳定,业绩波动主要受项目进度影响 |
| 600501 | 航天晨光 | 航天发射地面设备、车载特种装备 | 2025 年股价 21.31 元,全年涨幅 14.88%,市盈率 -24.22 | 隶属航天科工集团,受政策扶持 |
| 300447 | 全信股份 | 航天电子、卫星通信系统 | 2025‑11‑12 收盘价 15.41 元,跌幅 1.89% | 近期被列为商业航天概念龙头 |
| 605123 | 派克新材 | 航天结构件、轻质合金材料 | 2025 年股价上涨 20.94%,毛利率 42.95%,净利率为负 | 为多家航天项目提供关键结构件 |
| 002278 | 神开股份 | 航天电子、光电系统 | 2025‑09‑25 收盘价 9.63 元,成交额 5995.69 万元 | 业务覆盖卫星平台与地面测控 |
| 603278 | 大业股份 | 航天发动机、推进系统 | 2025‑Q2 营收 13.11 亿元(-5.84%),净利润 3746.92 万元(+218.68%) | 2025 年被多家媒体列为商业航天龙头 |
| 688003 | 电科芯片 | 航天专用芯片、卫星通信芯片 | 2025‑11‑21 股价涨幅 1.74%,市值上升 1.3 亿元 | 受卫星通信需求驱动,业绩保持增长 |
| 300591 | 四创电子 | 航天电子、卫星载荷电子系统 | 2025‑11‑21 股价涨幅 3.21%,市值上升 2.49 亿元 | 业务覆盖卫星平台、航天测控 |
| 600118 | 中国卫星 | 卫星制造、发射服务、卫星运营 | 2025‑11‑21 股价涨幅 10.01% | 国家队核心企业,订单稳定 |
| 688208 | 上海瀚讯 | 航天载荷、卫星平台集成 | 2025‑11‑21 股价涨幅 20.94%,毛利率 42.95%(净利率为负) | 2024‑2025 年为 G60 卫星载荷唯一供应商 |
| 920016 | 星图测控(北交所) | 空间测控、仿真平台 | 被称为“北交所商业航天第一股”,业务覆盖卫星测控全链路 | 受卫星数据增值需求推动,成长性突出 |
行业要点
- 技术与平台:航天宏图、星图测控等公司提供遥感、测控数据平台,是商业航天后端增值的核心。
- 硬件制造:航天环宇、派克新材、神开股份、四创电子等专注结构件、电子模块、载荷集成,受航天发射任务直接拉动。
- 系统集成与运营:航天科技、航天晨光、全信股份等提供发射地面设备、特种装备,属于国家队的关键支撑。
- 芯片与通信:电科芯片在卫星通信芯片领域具备稀缺技术,受卫星星座组网需求快速增长。
- 成长驱动:随着《航天产业发展规划(2025‑2030)》提出商业航天市场规模突破 2 万亿元,政策、资本、技术三重叠加,龙头企业的业绩和估值有望继续提升。
投资提示
- 核心龙头(航天宏图、航天环宇、航天科技、航天晨光)具备国家项目背书,业绩波动主要受项目进度影响,适合长期布局。
- 高成长细分(星图测控、四创电子、电科芯片、派克新材)受卫星数据、测控需求快速放大,短期内可能出现股价加速。
- 风险:航天项目研发周期长、资金占用大;若国家预算或发射计划出现调整,相关公司业绩可能出现波动。建议关注项目签约进度、订单兑现情况以及公司现金流状况后再做配置。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/33451.html