
2026 基金持有人数(8 月)TOP100
备注:黑色最低 7 天 0 手续费;红色最低 30 天 0 手续费
| 持有排名 | 基金代码 | 基金名称 | 对应板块 |
|---|---|---|---|
| 1 | 017811 | 东方人工智能主题混合 C | 半导体材料设备 |
| 2 | 025209 | 永赢先锋半导体智选混合 C | 存储芯片 |
| 3 | 161226 | 国投瑞银白银期货 (LOF) A | 贵金属 / 白银 |
| 4 | 012922 | 易方达全球成长精选混合 (QDII) C | 全球科技 |
| 5 | 021528 | 财通成长优选混合 C | PCB |
| 6 | 016874 | 广发远见智选混合 C | 光纤 |
| 7 | 017470 | 嘉实上证科创板芯片 ETF 联接 C | 半导体 / 芯片 |
| 8 | 025500 | 东方阿尔法科技智选混合 C | 存储芯片 |
| 9 | 011452 | 华泰柏瑞质量成长 C | CPO |
| 10 | 016708 | 华夏有色金属 ETF 联接 C | 有色金属 |
| 11 | 025857 | 华夏中证电网设备主题 ETF 联接 C | 电网设备 |
| 12 | 015790 | 永赢高端装备智选混合发起 C | 商业航天 |
| 13 | 018957 | 中航机遇领航混合发起 C | CPO |
| 14 | 018147 | 建信新兴市场混合 (QDII) C | 新兴市场 |
| 15 | 006479 | 广发纳斯达克 100ETF 联接 (QDII) C | 纳斯达克 100 |
| 16 | 020274 | 富国中证细分化工产业主题 C | 化工 |
| 17 | 012920 | 易方达全球成长精选混合 (QDII) C | 全球科技 |
| 18 | 022365 | 永赢科技智选混合发起 C | PCB |
| 19 | 018125 | 永赢先进制造智选混合发起 C | 机器人 |
| 20 | 017193 | 天弘中证工业有色金属主题 C | 有色金属 |
| 21 | 024239 | 华夏全球科技先锋混合 (QDII) C | 全球科技 |
| 22 | 018463 | 德邦稳盈增长灵活配置混合 C | AI 应用 |
| 23 | 013841 | 银华集成电路混合 C | 半导体材料设备 |
| 24 | 270042 | 广发纳斯达克 100ETF 联接 (QDII) C | 纳斯达克 100 |
| 25 | 020640 | 广发半导体设备 ETF 联接 C | 半导体材料 |
| 26 | 002207 | 前海开源金银珠宝混合 C | 黄金 / 珠宝 |
| 27 | 008888 | 华夏国证半导体芯片 ETF 联接 C | 半导体 / 芯片 |
| 28 | 006503 | 财通集成电路产业股票 C | PCB |
| 29 | 024418 | 华夏上证科创板半导体材料 ETF 联接 C | 半导体材料设备 |
| 30 | 018816 | 方正富邦核心优势混合 C | 存储芯片 |
| 31 | 019875 | 广发稀有金属 ETF 联接 C | 稀有金属 |
| 32 | 016665 | 天弘全球高端制造混合 (QDII) C | 全球制造 |
| 33 | 017641 | 摩根标普 500 指数 (QDII) A | 标普 500 |
| 34 | 004253 | 国泰黄金 ETF 联接 C | 黄金 |
| 35 | 026211 | 平安科技精选混合发起式 C | CPO |
| 36 | 290008 | 泰信发展主题混合 | 锂矿 |
| 37 | 025491 | 平安中证卫星产业指数 C | 商业航天 |
| 38 | 019005 | 国投瑞银白银期货 (LOF) C | 贵金属 / 白银 |
| 39 | 002112 | 德邦鑫星价值灵活配置混合 C | CPO |
| 40 | 025833 | 天弘电网设备特高压指数 C | 电网设备 |
| 41 | 022184 | 富国全球科技互联网股票 (QDII) C | 全球互联网 |
| 42 | 000218 | 国泰黄金 ETF 联接 A | 黄金 |
| 43 | 024481 | 财通品质甄选混合 C | PCB |
| 44 | 016452 | 南方纳斯达克 100 指数发起式 C | 纳斯达克 100 |
| 45 | 021075 | 华夏中证沪深港黄金产业 ETF 联接 C | 黄金 |
| 46 | 016371 | 信澳业绩驱动混合 C | CPO |
| 47 | 017731 | 嘉实全球产业升级股票 (QDII) C | 全球科技 |
| 48 | 011036 | 嘉实中证稀土产业 ETF 联接 C | 稀土 |
| 49 | 012895 | 天弘中证科创创业 50ETF 联接 C | 科创 / 创业 50 |
| 50 | 024663 | 富国创业板人工智能 ETF 联接 C | 人工智能 |
| 51 | 002611 | 博时黄金 ETF 联接 C | 黄金 |
| 52 | 016453 | 南方纳斯达克 100 指数发起式 C | 纳斯达克 100 |
| 53 | 015968 | 永赢半导体产业智选混合 C | 半导体 |
| 54 | 021190 | 南方亚太精选 ETF 联接 (QDII) C | 亚太 / 日本 |
| 55 | 004433 | 南方有色金属 ETF 联接 C | 有色金属 |
| 56 | 018123 | 永赢数字经济智选混合发起 C | 国产算力 |
| 57 | 011370 | 华商均衡成长混合 C | CPO |
| 58 | 012414 | 招商中证白酒指数 C | 白酒消费 |
| 59 | 025687 | 国泰半导体制造精选混合 C | 半导体材料设备 |
| 60 | 016186 | 广发电力 ETF 联接 C | 电力 / 公用事业 |
| 61 | 017992 | 华泰柏瑞致远混合 C | 黄金 / 珠宝 |
| 62 | 012349 | 天弘恒生科技 ETF 联接 C | 恒生科技 / 港股 |
| 63 | 015795 | 天弘创业板指数增强 C | 创业板指 |
| 64 | 000217 | 华安黄金 ETF 联接 C | 黄金 |
| 65 | 017437 | 华宝纳斯达克精选股票 (QDII) C | 纳斯达克 100 |
| 66 | 016531 | 鹏华碳中和主题混合 C | 机器人 |
| 67 | 021277 | 广发全球精选股票 (QDII) C | 全球科技 |
| 68 | 501205 | 鹏华创新未来混合 (LOF) C | CPO |
| 69 | 008989 | 大成科技创新混合 C | CPO |
| 70 | 002963 | 易方达黄金 ETF 联接 C | 黄金 |
| 71 | 539002 | 建信新兴市场混合 (QDII) A | 新兴市场 |
| 72 | 011609 | 易方达科创 50 联接 C | 科创 50 |
| 73 | 002891 | 华夏移动互联混合人民币 | 全球互联网 |
| 74 | 007491 | 南方信息创新混合 C | 半导体材料设备 |
| 75 | 020357 | 华夏半导体材料设备 ETF 联接 C | 半导体材料设备 |
| 76 | 006373 | 国富全球科技互联混合 (QDII) C | 全球科技 |
| 77 | 024195 | 永赢国证商用卫星通信产业 C | 商业航天 |
| 78 | 016702 | 银华海外数字经济量化选股 (QDII) C | 海外数字经济 |
| 79 | 012734 | 易方达人工智能 ETF 联接 C | 人工智能 |
| 80 | 040046 | 华安纳斯达克 100ETF 联接 (QDII) C | 纳斯达克 100 |
| 81 | 019172 | 摩根纳斯达克 100 指数 (QDII) C | 纳斯达克 100 |
| 82 | 014855 | 嘉实中证半导体指数增强 C | 半导体 |
| 83 | 024203 | 永赢制造升级智选混合发起 C | 可控核聚变 |
| 84 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数 C | 光伏 |
| 85 | 008254 | 华宝致远混合 (QDII) C | 全球科技 |
| 86 | 015916 | 永赢医药创新智选混合发起 C | 创新药 |
| 87 | 015060 | 华夏节能环保股票 C | MLCC |
| 88 | 008087 | 华夏中证 5G 通信主题 ETF 联接 C | 5G 通信 |
| 89 | 021842 | 国富全球科技互联混合 (QDII) C | 全球科技 |
| 90 | 019018 | 易方达信息产业混合 C | 科技 / 信息产业 |
| 91 | 014143 | 银河创新成长混合 C | 半导体 / 国产算力 |
| 92 | 023639 | 国泰 A 股电网设备 ETF 联接 C | 电网设备 |
| 93 | 021523 | 财通价值动量混合 C | PCB |
| 94 | 017223 | 富国中证电池主题 ETF 发起式联接 C | 电池 |
| 95 | 011120 | 富国创新科技混合 C | CPO |
| 96 | 018291 | 广发新兴成长混合 C | CPO |
| 97 | 020465 | 招商中证半导体产业 ETF 联接 C | 半导体材料设备 |
| 98 | 019305 | 摩根标普 500 指数 (QDII) C | 标普 500 |
| 99 | 010524 | 银华中证 5G 通信主题 ETF 联接 C | 5G 通信 |
| 100 | 257070 | 国联安优选行业混合 | PCB |
结合最新TOP100的板块分布,市场风向极度聚焦于以下三大方向:
风险提示:仅为公开数据整理,不构成任何投资建议。基金有风险,投资需谨慎。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/35372.html