Serenity AI 投资持仓表

| 标的 | 公司 | 他押中的环节 | 对应 AI 赛道 | 市值 | 变化口径 |
|---|---|---|---|---|---|
| AXTI | AXT | InP/GaAs 化合物半导体衬底 | 光通信、硅光、CPO 上游材料 | $7.19B | +11233.79% |
| SNDK | Sandisk | NAND 闪存 / 存储 | AI 服务器存储周期 | $204.85B | +4010.75% |
| AAOI | Applied Optoelectronics | 光收发器、光模块 | 数据中心光通信 | $13.75B | +1817.43% |
| LITE | Lumentum | 光子学、激光器 | AI 光互联 / 激光器 | $63.82B | +1367.15% |
| SIVE | Sivers Semiconductors | 光子学 / 半导体组件 | 激光器、硅光、Apple/AI 链猜想 | SEK 13.43B | +1247.52% |
| AEHR | Aehr Test Systems | 晶圆级测试设备 | 芯片测试、良率、产能爬坡 | $2.55B | +884.17% |
| Unimicron | 欣兴电子 | PCB 与 IC 载板 | 先进封装 / 服务器载板 | TWD 1.30T | +949.26% |
| OSS | One Stop Systems | 高性能计算服务器 / GPU 系统 | 边缘 AI/HPC 系统 | $381.69M | +639.71% |
| TSEM | Tower Semiconductor | 特色晶圆代工 | 硅光 / 模拟 / 特色工艺 | $28.33B | +581.03% |
| INTC | Intel | CPU、代工、封装 | 美国本土制造、AI 芯片链 | $556.88B | +519.14% |
| IQE | IQE plc | 化合物半导体外延晶圆 | InP/GaAs 外延材料 | GBP 313.56M | +253.24% |
| ALRIB | Riber | MBE 外延设备 | 化合物半导体生产设备 | EUR 250.56M | +342.64% |
| SIMO | Silicon Motion | SSD / 存储控制器 | AI 服务器存储控制器 | $8.58B | +375.70% |
| VPG | Vishay Precision Group | 精密电阻、传感器 | 高精度测量 / 工业链 | $1.30B | +293.13% |
| MRVL | Marvell | 数据中心与 AI 芯片设计 | AI ASIC、网络芯片 | $154.14B | +185.53% |
| SOI | Soitec | SOI 绝缘体上硅晶圆 | 硅光芯片底座 | EUR 5.11B | +170.24% |
| ARM | Arm Holdings | 芯片 IP 架构授权 | AI 终端 / 服务器 IP | $237.43B | +84.72% |
| RPI | Raspberry Pi | 单板计算机与半导体 | 边缘计算 / 开发者生态 | GBP 1.25B | +33.17% |
| CRCL | Circle | USDC 稳定币发行商 | 链上金融 / 稳定币入口 | $27.60B | IPO 后 + 49.01% |
| Nitto Boseki | 日东纺 | T-glass 特种玻璃纤维 | AI 封装材料 | JPY 1.03T | 52 周 + 644.97% |
| LPK / LPKF | LPKF Laser | 激光微加工设备 | 玻璃基板 / LIDE 工艺 |
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/35208.html