2022国内油价调整时间表一览
2022年我国成品油共迎24轮调价窗口期。
根据近期国际市场油价变化情况,按照现行成品油价格形成机制,自2022年11月21日24时起,国内汽、柴油价格(标准品,下同)每吨分别降低175元和165元。相关价格联动及补贴政策按现行规定执行。
国内油价调整规则:成品油调整周期为10个工作日,也就是说是十个工作日之后油价调整窗口开启一次,而工作日不包含周六日和法定假日。
2022年油价调整时间表一览 (单位:元/吨) |
||
油价调整最新消息 | ||
月份 | 调整时间 | 调价通知 |
一月 | 1月17日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高345元和330元 |
1月29日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高310元和300元 | |
二月 | 2月17日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高210元和200元 |
三月 | 3月03日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高260元和255元 |
3月17日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高750元和720元 | |
3月31日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高110元和110元 | |
四月 | 4月15日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别降低545元和530元 |
4月28日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高205元和200元 | |
五月 | 5月16日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高285元和270元 |
5月30日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高400元和390元 | |
六月 | 6月14日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高390元和375元 |
6月28日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别降低320元和310元 | |
七月 | 7月12日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别降低360元和345元 |
7月26日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别降低300元和290元 | |
八月 | 8月09日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别降低130元和125元 |
8月23日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别降低205元和200元 | |
九月 | 9月06日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高190元和185元 |
9月21日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别降低290元和280元 | |
十月 | 10月10日24时 | 本次汽、柴油价格不作调整 |
10月24日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高185元和175元 | |
十一月 | 11月07日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别提高155元和150元 |
11月21日24时 | 国内汽、柴油价格每吨分别降低175元和165元 | |
十二月 | 12月05日24时 | |
12月19日24时 |
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/11168.html