阿里巴巴相关概念股的核心信息,分为三大类:
一、阿里系股权及合作概念股
股票代码 | 公司名称 | 合作内容 |
---|---|---|
601116 | 三江购物 | 阿里战略投资,合作门店改造及物流升级 |
300245 | 天玑科技 | 子公司提供IT开发、测试服务及大数据系统建设 |
002027 | 分众传媒 | 阿里为重要股东,电梯媒体广告协同 |
601216 | 君正集团 | 参与阿里供应链优化及金融科技领域 |
000702 | 正虹科技 | 使用阿里采购平台实现线上化转型 |
000785 | 居然智家 | 阿里为第二大股东 |
601828 | 美凯龙 | 阿里为重要股东 |
000516 | 国际医学 | 与阿里健康合作互联网医院、药品O2O |
300556 | 丝路视觉 | 阿里概念龙头股之一 |
000501 | 武商集团 | 技术层面部分合作 |
600797 | 浙大网新 | 阿里概念股,参与"城市大脑"项目 |
二、阿里自主芯片(平头哥)概念股
股票代码 | **公司名称 | 合作重点 |
---|---|---|
300458 | 全志科技 | 联合推出RISC-V芯片"D1",覆盖AIoT、车载等领域 |
688332 | 中科蓝讯 | RISC-V音频芯片龙头,联合优化低功耗方案 |
300339 | 润和软件 | 基于玄铁C910推出AI算力平台(4TOPs) |
688262 | 国芯科技 | 基于RISC-V开发云安全芯片,参与AI/云计算安全 |
688521 | 芯原股份 | 联合开发RISC-V GPU IP,参与技术标准制定 |
688135 | 利扬芯片 | 玄铁芯片核心测试服务商,覆盖自动驾驶芯片 |
688256 | 寒武纪 | 为阿里云提供AI算力芯片(思元系列) |
300324 | 旋极信息 | 玄铁C930独家代理,联合开发物联网SoC平台 |
000977 | 浪潮信息 | 基于玄铁C930的服务器合作 |
688981 | 中芯国际 | 潜在芯片代工服务商 |
三、阿里云概念股
股票代码 | **公司名称 | 合作内容 |
---|---|---|
603881 | 数据港 | IDC核心供应商,2024年新签超15亿元订单 |
600588 | 用友网络 | 联合推出"YonGPT"企业AI助手 |
002639 | 雪人股份 | 子公司提供数据中心液冷系统(市占率28%) |
300895 | 铜牛信息 | 共建"京津冀智算中心",获政府补贴 |
002123 | 梦网科技 | 承接阿里云智能短信平台,集成DeepSeek模型 |
300688 | 创业黑马 | 共建数字人产业基地,区块链技术认证 |
600797 | 浙大网新 | 参与"城市大脑"及亚运智慧交通 |
600126 | 杭钢股份 | 合建浙江最大绿色数据中心 |
002195 | 岩山科技 | 2345浏览器集成阿里云AI插件 |
002929 | 润建股份 | 共建中国-东盟智算云 |
000977 | 浪潮信息 | 提供核心服务器,参与液冷数据中心项目 |
000938 | 紫光股份 | 新华三提供网络交换设备 |
关键事件驱动
- •阿里巴巴美股单日大涨13%:创2023年3月以来最佳表现,带动产业链关注度提升。
总结
- 1.股权合作:以战略投资和业务协同为主(如三江购物、分众传媒)。
- 2.芯片生态:聚焦RISC-V架构及AI芯片(全志科技、寒武纪等)。
- 3.阿里云生态:覆盖IDC、AI应用、算力中心(数据港、用友网络等)。
- 4.重复标的:浪潮信息(芯片+云)、浙大网新(股权+云)跨多领域合作。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/31512.html