板块分类:雅江电站概念股(主导热点)是热门题材
20cm涨停:铁建重工、筑博设计、唯万密封;
10cm涨停:高争民爆、西藏天路、中铁工业;
股票代码 | 上市公司 | 发迹进程(题材逻辑) | 涨停时间/情况 |
---|---|---|---|
601003 | 柳钢股份 | 驻江电站概念股+钢铁 | 16天10板 |
605122 | 四方新材 | 雅江电站概念股 | 12天板 |
003037 | 三和管桩 | 雅江电站概念股 | 7天4板 |
002542 | 中化岩土 | 雅江电站概念股 | 4天3板 |
001360 | 南矿集团 | 雅江电站概念股 | 3天3板 |
600629 | 华建集团 | 雅江电站概念股 | 3天3板 |
002037 | 保利联合 | 雅江电站概念股+民爆 | 2天2板 |
600326 | 西藏天路 | 雅江电站概念股+水泥 | 2天2板 |
600815 | 厦工股份 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
603916 | 苏博特 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
600678 | 四川金顶 | 雅江电站概念股+水泥 | 2天2板 |
002302 | 西部建设 | 雅江电站概念股+水泥 | 2天2板 |
300564 | 筑瑞设计 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
601669 | 中国电建 | 雅江电站概念股+水电 | 2天2板 |
601868 | 中国能建 | 雅江电站概念股+水电 | 2天2板 |
688425 | 铁建重工 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
600117 | 西宁特钢 | 雅江电站概念股+钢铁 | 2天2板 |
003001 | 中岩大地 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
001239 | 永达股份 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
600875 | 东方电气 | 雅江电站概念股(电站设备) | 2天2板 |
002827 | 高争民爆 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
002096 | 易普力 | 雅江电站概念股+民爆 | 2天2板 |
600528 | 中铁工业 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
002297 | 博云新材 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
600801 | 华新水泥 | 雅江电站概念股+水泥 | 2天2板 |
603966 | 法兰泰克 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
301161 | 唯力密封 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
600773 | 西藏城投 | 雅江电站概念股+水泥 | 2天2板 |
003002 | 壹化股份 | 雅江电站概念股+民爆 | 2天2板 |
301151 | 冠龙节能 | 雅江电站概念股+水泥 | 2天2板 |
000877 | 天山股份 | 雅江电站概念股+水泥 | 2天2板 |
600749 | 西藏旅游 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
002226 | 江南化工 | 雅江电站概念股+民爆 | 2天2板 |
300865 | 大宏化 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
002205 | 国统股份 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
603616 | 韩屹河山 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
002783 | 凯龙股份 | 雅江电站概念股+民爆 | 2天2板 |
002197 | 金奥博 | 雅江电站概念股+民爆 | 2天2板 |
603280 | 南方路桥 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
002917 | 山河智能 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
301038 | 深水院规 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
605598 | 上海港湾 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
002883 | 中设股份 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
002497 | 雅化集团 | 雅江电站概念股+民爆 | 2天2板 |
002534 | 西子港 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
600268 | 国电南自 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
002360 | 同德化工 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
002266 | 浙富控股 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
601399 | 国机重装 | 雅江电站概念股 | 2天2板 |
300617 | 安智智 | 雅江电站概念股+特高压 | 13:21(首板) |
000672 | 上峰水泥 | 雅江电站概念股+水泥 | 2天2板 |
600585 | 海螺水泥 | 雅江电站概念股+水泥 | 2天2板 |
首板涨停个股(雅江电站概念)
股票代码 | 上市公司 | 发迹进程 |
---|---|---|
002057 | 中钢天源 | 雅江电站概念股 |
002062 | 宏润建设 | 雅江电站概念股 |
600761 | 浙江建投 | 雅江电站概念股 |
002761 | 华东科技 | 雅江电站概念股 |
603879 | 华伍股份 | 雅江电站概念股 |
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/31419.html