根据资料整理,中国科学院(中科院)通过其控股平台(如中国科学院控股有限公司,简称国科控股)及下属研究所直接或间接投资、控股或参股了多家上市公司。这些企业主要聚焦于信息技术、高端制造、新材料、芯片、人工智能等战略科技领域。以下按关联层级分类详述:
中科院十大科技公司:
一、中科院直接控股的核心上市公司(18家)
截至2025年5月,中科院通过国科控股及下属机构直接或间接控股(含第一大股东)的上市公司共18家,覆盖多个硬科技领域:
股票代码 | 公司名称 | 主营业务 | 控股主体/关联研究所 | 中科院持股比例 |
---|---|---|---|---|
SH603019 | 中科曙光 | 高性能计算机、服务器、存储产品;软件开发与系统集成 | 中国科学院计算技术研究所 | 16.35% |
SZ300678 | 中科信息 | 智能识别技术、信息化解决方案 | 中国科学院控股有限公司 | 30.53% |
SH601858 | 中国科传 | 图书出版、期刊业务、出版物进口 | 中国科学院控股有限公司 | 73.9% |
SZ000970 | 中科三环 | 稀土永磁材料研发与生产 | 中科实业集团(中科院控股) | 23.17%* |
SZ002222 | 福晶科技 | 激光与光通讯光电元器件 | 中国科学院福建物质结构研究所 | 20.58% |
SZ002338 | 奥普光电 | 光电测控仪器、光学材料、医疗仪器 | 中国科学院长春光学精密机械与物理研究所 | 42.4% |
SZ300024 | 机器人(新松) | 工业机器人、自动化生产线、智能交通系统 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 25.43% |
SH688041 | 海光信息 | 国产CPU芯片设计 | 中科曙光控股(27.96%) | 间接控股 |
SZ003022 | 联泓新科 | 新材料研发(光伏材料、生物降解材料) | 中国科学院控股有限公司 | 25.27% |
SH688568 | 中科星图 | 地理信息软件、空天大数据服务 | 中国科学院空天信息创新研究院 | 28.12% |
SH603927 | 中科软 | 计算机软件开发、行业解决方案 | 中国科学院软件研究所 | 23.45% |
SZ002819 | 东方中科 | 电子测量仪器销售与租赁 | 中国科学院控股有限公司 | 25.34% |
SH688256 | 寒武纪 | 人工智能芯片设计 | 中国科学院计算技术研究所 | 间接参股 |
SH688047 | 龙芯中科 | 自主CPU芯片研制 | 中国科学院计算技术研究所 | 19.32% |
SH688027 | 国盾量子 | 量子通信技术研发与应用 | 中国科学技术大学(中科院共建) | 间接持股 |
SZ002362 | 汉王科技 | 智能文本识别、人脸识别技术 | 中国科学院自动化研究所(第二大股东) | 参股 |
SZ300847 | 中船汉光 | 信息安全设备、打印复印耗材 | 中国科学院化学研究所 | 参股 |
BJ872808 | 曙光数创 | 数据中心液冷技术 | 中国科学院计算技术研究所 | 控股 |
注:*中科三环股权结构为:中科院→国科控股(100%)→中科实业集团(67.5%)→北京三环新材料(100%)→中科三环(23.17%)。
二、研究所参股或间接关联的上市公司(11家)
除核心控股企业外,中科院下属研究所还参股多家上市公司,部分为前十大股东:
公司名称 | 股票代码 | 关联研究所 | 持股角色 |
---|---|---|---|
超图软件 | SZ300036 | 中国科学院地理科学与资源研究所 | 第一大股东 |
天地科技 | SH600582 | 中国科学院广州能源研究所 | 参股 |
时代出版 | SH600551 | 中国科学院合肥物质科学研究院 | 第十大股东 |
东宝生物 | SZ300239 | 中国科学院理化技术研究所 | 第四大股东 |
云投生态 | SZ002200 | 中国科学院昆明植物研究所 | 第五大股东 |
科大讯飞 | SZ002230 | 中国科学技术大学(中科院共建) | 参股 |
芯源微 | SH688037 | 中国科学院沈阳自动化研究所 | 参股 |
中科飞测 | SH688361 | 中国科学院微电子研究所 | 参股 |
拓荆科技 | SH688072 | 中国科学院沈阳科学仪器股份有限公司 | 参股 |
嘉必优 | SH688089 | 中国科学院微生物研究所 | 参股 |
瑞华泰 | SH688323 | 中国科学院化学研究所 | 参股 |
三、中科院科技产业体系的特点
- 领域聚焦:覆盖 算力(中科曙光、海光信息)、人工智能(寒武纪、汉王科技)、高端制造(机器人、奥普光电)、新材料(联泓新科、福晶科技) 等国家战略方向。
- 成果转化机制:通过国科控股统筹投资,研究所技术孵化企业(如福建物构所的福晶科技、长春光机所的奥普光电)。
- 规模化布局:控股企业246家,间接持股超1000家,形成科技产业集群;2018年成立中国科学院上市企业联盟促进产学研融合。
- 多层次资本市场参与:涵盖A股主板、科创板、北交所(如曙光数创)。
四、重要说明
- 持股比例动态变化:上述持股比例为公开资料披露值,实际比例可能随资本市场操作调整。
- 间接控股示例:中科院通过中科曙光控股海光信息(持股27.96%),实现对芯片企业的间接控制。
- 历史沿革:部分企业(如联想集团)曾为中科院控股,现已逐步退出核心名单。
以上清单综合了截至2025年的最新资料,反映了中科院以科技创新为核心推动产业发展的战略布局。如需具体企业财务或技术细节,建议查阅其年度报告或官网披露信息。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/31155.html