以下是截至2025年5月的全球与中国工业软件领域龙头企业一览表,包含股票代码、上市交易所、近三年财务数据及市值排名信息:
全球工业软件龙头企业
公司名称 | 股票代码 | 上市交易所 | 2023-2025年财务数据摘要 | 市值排名(2025年) | 引用来源 |
---|---|---|---|---|---|
西门子(Siemens) | SIE / SIEGY | 法兰克福 / PNK | 2023年营收778亿欧元(+11%),净利润85亿欧元;2024年营收759亿欧元(+3%),净利润90亿欧元 | 全球第3位(1240亿美元) | |
达索系统(Dassault) | DSY | 巴黎泛欧交易所 | 2023年营收59.5亿欧元(+9%);2024年营收62.1亿欧元(+4%),云业务收入占比22% | 全球第12位(553亿美元) | |
Autodesk | ADSK | 纳斯达克 | 2025财年营收61.3亿美元(+11.5%),云订阅收入占比超70% | 全球第10位(573亿美元) | |
SAP | SAP | 法兰克福 / 纽约 | 2024年营收341.8亿欧元(+10%),云业务收入154亿欧元(+27%),市值2731亿欧元(欧洲最高科技股) | 全球第1位(2731亿美元) | |
Oracle | ORCL | 纽约证券交易所 | 2024年营收529亿美元(+6%),云服务收入394亿美元(+12%),市值3452亿美元 | 全球第1位(软件行业) | |
PTC | PTC | 纳斯达克 | 2024年营收21.4亿美元(+12%),工业物联网(IIoT)解决方案收入增长18% | 全球前15位 | |
ABB | ABBN | 瑞士交易所 | 2024年营收299亿美元(+5%),工业自动化业务贡献60%收入 | 全球第6位(637亿美元) | |
GE Digital | GE | 纽约证券交易所 | 2024年工业物联网(IIoT)收入增长15%,母公司GE总营收1220亿美元 | 全球第5位(909亿美元) | |
霍尼韦尔(Honeywell) | HON | 纽约证券交易所 | 2024年工业软件业务收入增长8%,整体营收366亿美元 | 全球第8位(1369亿美元) | |
施耐德电气 | SU | 巴黎泛欧交易所 | 2024年能源管理软件收入增长14%,总营收347亿欧元 | 全球第4位(927亿美元) |
中国工业软件龙头企业
公司名称 | 股票代码 | 上市交易所 | 2023-2025年财务数据摘要 | 市值排名(2025年) | 引用来源 |
---|---|---|---|---|---|
宝信软件 | 600845 | 上海证券交易所 | 2024年营收152亿元(+18%),MES系统市占率国内前三,入选工业互联网“双跨”平台 | 中国第1位(1032亿元) | |
华大九天 | 301269 | 深圳证券交易所 | 2024年营收12.2亿元(+21%),EDA工具国内市占率超50%;2025Q1净利润0.1亿元(+26.7%) | 中国第2位(约300亿元) | |
中望软件 | 688083 | 上海证券交易所 | 2024年营收9.8亿元(+25%),CAD/CAE产品覆盖航空航天、汽车等领域 | 中国第3位(约99亿元) | |
用友网络 | 600588 | 上海证券交易所 | 2024年云服务收入占比超70%,总营收105亿元(+15%),ERP国产替代加速 | 中国第4位(约800亿元) | |
金蝶国际 | 0268.HK | 香港联交所 | 2024年云收入增长42.9%,苍穹PaaS平台签约华为、宁德时代等头部客户 | 中国第5位(约600亿港元) | |
中控技术 | 688777 | 上海证券交易所 | 2024年营收65亿元(+22%),流程工业自动化市占率超30% | 中国第6位(约550亿元) | |
鼎捷软件 | 300378 | 深圳证券交易所 | 2024年智能制造解决方案收入增长30%,服务富士康、宁德时代等制造业客户 | 中国前10位 | |
航天软件 | 未明确 | 上海证券交易所 | 2024年营收未披露,聚焦航天科技集团内部信息化需求,覆盖PLM、MES等领域 | 中国前15位 | |
浩辰软件 | 688657 | 上海证券交易所 | 2024年营收3.2亿元(+18%),CAD产品在建筑、机械设计领域市占率提升 | 中国前20位 | |
润和软件 | 300339 | 深圳证券交易所 | 2024年工业互联网平台收入增长25%,服务电力、能源行业 | 中国前20位 |
关键财务分析与趋势
- 全球龙头财务表现:
- 西门子、达索系统、SAP等企业通过云化转型和工业物联网(IIoT)布局实现收入增长,云业务占比普遍超过20%。
- Autodesk和PTC凭借订阅模式(ARR)提升收入稳定性,2025年Autodesk云订阅收入占比达70%。
- 中国龙头成长性:
- 国产替代加速,华大九天(EDA)、中望软件(CAD)在研发设计类软件领域突破外资垄断。
- 宝信软件、中控技术依托钢铁、化工等垂直行业需求,生产控制类软件市占率持续提升。
- 市值对比:
- 全球巨头市值普遍超500亿美元,SAP以2731亿美元居首;中国龙头市值多在100-1000亿元区间,宝信软件、用友网络领跑。
- 风险提示:
- 国际政治风险(如技术封锁)、国内企业研发投入不足(华大九天研发费用率71%仍低于国际水平)是主要挑战。
引用说明
- 全球企业数据主要引自权威行业报告及公司财报。
- 中国企业数据来自招股书、年报及券商研报。
- 市值排名综合2024-2025年市场动态。
以上信息为基于公开资料的整理,具体投资需结合最新财报与市场动态。
发布此信息的目的在于传播更多信息,与本站立场无关。投资有风险,入市需谨慎。资料仅供参考不能作为投资依据,文章提及个股只做科普,不作推荐,不对任何人构成投资建议! 版权声明:本文内容由互联网用户自发贡献,该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务,不拥有所有权,不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容, 请发送邮件至 afuwuba@qq.com@qq.com 举报,一经查实,本站将立刻删除。,如若转载,请注明出处:https://www.bulexiu.com/n/29932.html